Model | B4850 |
Battery Type | LiFePO4 |
Nominal Battery Energy | 2.4kWh |
Battery Capacity | 50Ah |
Nominal Voltage | 48 V |
Charging Cut-off vol. | 54V |
Discharging End-of vol. | 40.5V |
Recommended C Rate | 0.5C |
Continuous Max C Rate | 1C |
Net Weight | 22kg |
Dimension[W*D*H] | 480*360*90MM |
Discharging Temp. Range | 0~50℃ |
Warranty | 10 Years |
Calendar Life [1] | >6000 Cycles |
Protection Level | IP20 |
Communication | CAN / RS485 / DRY CONTACT |
Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy