 
                - Há algum problema? 
Por favor, entre em contacto connosco para o servir! 

| Modelo  | SUN300G3-US-220  | SUN300G3-EU-230  | SUN500G3-US-220  | SUN500G3-EU-230  | |||
| Dados de entrada (CC)  | |||||||
| Potência de entrada recomendada (STC)  | 210~400W (1 Unidade)  | 210~600W (1 Unidade)  | |||||
| Tensão de entrada DC máxima  | 60V    | ||||||
| Faixa de tensão MPPT  | 25~55V  | ||||||
| Intervalo de tensão dc a carga total (v)  | 24.5~55V  | 40~55V  | |||||
| Corrente Máxima de Curto-Circuito em CC  | 19.5A  | ||||||
| Corrente de entrada máxima  | 13a  | ||||||
| Número de Rastreadores MPP  | 1 | ||||||
| Número de Cadeias por Rastreador MPP  | 1 | ||||||
| Dados de saída (CA)  | |||||||
| Potência de Saída Nominal  | 300W  | 500W    | |||||
| Corrente de saída nominal  | 1.4A  | 1.3a  | 2.3A  | 2.2A  | |||
| Tensão Nominal / Faixa (isso pode  variar conforme os padrões da rede) | 220V/0,85Un-1,1Un  | 230V/0,85Un-1,1Un  | 220V/0,85Un-1,1Un  | 230V/0,85Un-1,1Un  | |||
| Frequência Nominal / Faixa  | 50 / 60Hz  | ||||||
| Frequência Estendida / Faixa  | 45~55Hz / 55~65Hz  | ||||||
| Fator de potência  | >0.99  | ||||||
| Unidades Máximas por Ramal  | 17 | 10 | |||||
| Eficiência  | |||||||
| Eficiência Ponderada CEC  | 95%  | ||||||
| Eficiência de Pico do Inversor  | 96,5%  | ||||||
| Eficiência MPPT Estática  | 99%  | ||||||
| Consumo de Energia à Noite  | 50mW  | ||||||
| Dados mecânicos  | |||||||
| Intervalo de temperatura ambiente  | -40~65℃  | ||||||
| Tamanho (mm)  | 189L×184A×31.5P (Sem suporte de montagem e cabo)  | ||||||
| Peso (kg)  | 2.15 | ||||||
| Resfriamento  | Resfriamento Natural  | ||||||
| Classificação Ambiental da Carcaça  | IP67  | ||||||
| Características  | |||||||
| Compatibilidade  | Compatível com módulos fotovoltaicos de 60~72 células  | ||||||
| Comunicação    | Linha de energia \/ WIFI \/ Zigbee  | ||||||
| Padrão de conexão à rede  | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116,  RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547  | ||||||
| Segurança EMC / Padrão    | UL 1741, IEC62109-1\/ -2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3  | ||||||
| Garantia  | 10 anos    | ||||||






 
       
        Direitos Autorais © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados - Política de privacidade