 
                - E vreo problemă? - Nu. 
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă servi! 











| Caracteristici Electrice STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||
| Tipul de modul  | LR7-54HVH-475M  | LR7-54HVH-480M  | LR7-54HVH-485M  | LR7-54HVH-490M  | ||||
| Condiție de Testare  | STC    | |||||||
| Putere maximă (Pmax/W)  | 475 | 480 | 485 | 490 | ||||
| Tensiune la circuit deschis (Voc/V)  | 40.18 | 40.29 | 40.40 | 40.52 | ||||
| Curent la circuit scurt (Isc/A)  | 15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | ||||
| Tensiune la Puterea Maximă (Vmp/V)  | 33.16 | 33.28 | 33.40 | 33.51 | ||||
| Curent la Puterea Maximă (Imp/A)  | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.63 | ||||
| Eficiență a Modulului (%)  | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | ||||








 
       
        Drepturi de autor © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate