 
                - E vreo problemă? - Nu. 
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă servi! 

| Model  | SUN300G3-US-220  | SUN300G3-EU-230  | SUN500G3-US-220  | SUN500G3-EU-230  | |||
| Date de Intrare (DC)  | |||||||
| Putere de intrare recomandată (STC)  | 210~400W (1 bucata)  | 210~600W (1 bucata)  | |||||
| Tensiune maximă de intrare DC  | 60 V  | ||||||
| Intervalul de tensiune MPPT  | 25~55V  | ||||||
| Gama de tensiune de curent continuu cu sarcină completă (v)  | 24.5~55V  | 40~55V  | |||||
| Curent maxim de circuit scurt DC  | 19.5A  | ||||||
| Curent de intrare maxim  | 13A  | ||||||
| Numărul de traseri MPP  | 1 | ||||||
| Numărul de șiruri pe traseu MPP  | 1 | ||||||
| Date de ieșire (AC)  | |||||||
| Putere nominală de ieșire  | 300W  | 500W  | |||||
| Curent nominal de ieșire  | 1.4A  | 1.3a  | 2.3A  | 2.2A  | |||
| Tensiune nominală / Interval (acesta poate  varia în funcție de standardele rețelei) | 220V/0.85Un-1.1Un  | 230V/0.85Un-1.1Un  | 220V/0.85Un-1.1Un  | 230V/0.85Un-1.1Un  | |||
| Frecvență nominală / Interval  | 50 / 60Hz  | ||||||
| Frecvență Extinsă / Diapazon  | 45~55Hz / 55~65Hz  | ||||||
| Factor de putere  | > 0,99  | ||||||
| Număr maxim de unități pe ramură  | 17 | 10 | |||||
| Eficiență  | |||||||
| Eficiențăponderată CEC  | 95%  | ||||||
| Eficiență Maximă a Inversorului  | 96.5%  | ||||||
| Eficiență MPPT Statică  | 99%  | ||||||
| Consum de Energie Nocturnă  | 50mW  | ||||||
| Date mecanice  | |||||||
| Intervalul de temperatură ambientală  | -40~65℃  | ||||||
| Dimensiune (MM)    | 189L×184Î×31.5 (Fără suport de montare și cablu)  | ||||||
| Greutate (kg)    | 2.15 | ||||||
| Răcire  | Răcire Naturală  | ||||||
| Clasificare ambientală a incarcatoarei  | IP67    | ||||||
| Caracteristici  | |||||||
| Compatibilitate  | Compatibil cu module PV de 60~72 celule  | ||||||
| Comunicare  | Linie electrică / WIFI / Zigbee  | ||||||
| Standard conexiune rețea  | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116,  RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547  | ||||||
| Siguranță EMC / Standard    | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3  | ||||||
| Garantie  | 10 ani  | ||||||






 
       
        Drepturi de autor © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate