 
                - Что-то не так? 
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли вам помочь! 











| Электрические характеристики STC : AM1.5 1000Вт/м2 25℃ NOCT : AM1.5 800Вт/м2 20℃ 1м/с  | ||||||||||||||
| Тип модуля  | LR7-72HVHF-640M  | LR7-72HVHF-645M  | LR7-72HVHF-650M  | LR7-72HVHF-655M  | LR7-72HVHF-660M  | LR7-72HVHF-665M  | LR7-72HVHF-670M  | |||||||
| Условия испытаний  | STC    | |||||||||||||
| Максимальная мощность (Pmax/Вт)  | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | |||||||
| Напряжение холостого хода (Voc/В)  | 53.70 | 53.80 | 53.90 | 54.00 | 54.10 | 54.20 | 54.30 | |||||||
| Ток короткого замыкания (Isc/А)  | 15.13 | 15.21 | 15.29 | 15.37 | 15.45 | 15.52 | 15.69 | |||||||
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp/V)  | 44.36 | 44.46 | 44.56 | 44.66 | 44.76 | 44.86 | 44.96 | |||||||
| Ток при максимальной мощности (Imp/A)  | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | 14.75 | 14.83 | 14.91 | |||||||
| КПД модуля (%)  | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||








 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Все права защищены - Политика конфиденциальности