 
                - Ka ndonjë problem? 
Ju lutem na kontaktoni për të u shërbyerë! 

| Modeli    | GB-S6K-EU  | GB-S8K-EU  | GB-S10K-EU  | GB-S12K-EU  | GB-S15K-EU  | GB-S20K-EU  | |||||||
| Të dhëna hyrje baterisë  | |||||||||||||
| Kimi e Baterisë  | Li-lon  | ||||||||||||
| Bateria tensionRange (V)  | 150~700  | ||||||||||||
| Larg Aktualisë Maksimale (A)  | 37 | ||||||||||||
| Max. Rryma e Shkarkimit (A)    | 37 | ||||||||||||
| Numri i hyrjes bateri  | 1 | ||||||||||||
| Strategji Larg Aktual për Bateritë Li-Ion  | Vetë-adaptimi në BMS    | ||||||||||||
| Të dhëna hyrje lini PV  | |||||||||||||
| Larg Putencës Maksimale DC (W)  | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | |||||||
| Larg Tensionit Maksimale DC (V)  | 1000 | ||||||||||||
| Tensioni i nisjes (V)    | 150 | ||||||||||||
| Zona MPPT (V)  | 150-850  | ||||||||||||
| Zona e Tensionit DC në të Plote Ngarkim (V)  | 195-850  | 260-850  | 325-850  | 340-850  | 423-850  | 500-850  | |||||||
| VleraDC Input Voltage(V)  | 600 | ||||||||||||
| Larg Current(A)  | 20+20  | 26+20  | 26+26  | ||||||||||
| Maks. ISC PV(A)  | 23+23  | 32+23  | 32+32  | ||||||||||
| Numri i Largjeve MPP  | 2 | ||||||||||||
| Numri i Largjeve për Largjen MPP  | 1 | 2+1    | 2 | ||||||||||
| Të dhëna e Larg Output  | |||||||||||||
| Larg dhe Larg Energji AC (W)  | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||||||
| Maksimumi Larg Energji AC (W)  | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | |||||||
| Corri i Larguar i Largtari AC (A)  | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 | |||||||
| Maksimumi Corri AC (A)  | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||||||
| Max. Rryma e vazhdueshme AC (A)    | 80 | ||||||||||||
| Fuqia maksimale (jashtë rrjetit)    | 1.5 herë nga fuqi e larguar, 10S  | ||||||||||||
| Hyrje generator/ Largtari i thjeshtë/ Corri i bashkangjit të AC (A)  | 9.1 /80 /9.1  | 12.2 / 80 /12.2  | 15.2 / 80 /15.2  | 18.2 / 80 /18.2  | 22.8 / 80 /22.8  | 30.3 / 80 /30.3  | |||||||
| Faktori i Energjisë    | 0.8 paraqitëse deri 0.8 larg  | ||||||||||||
| Frekuenca e Larg dhe Volti  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac  | ||||||||||||
| Lloji i rrjetit    | Tre fazore    | ||||||||||||
| Sasi DC Injektuar (mA)  | <0.5%1n  | ||||||||||||
| Efektiviteti  | |||||||||||||
| Max. Efikasiteti    | 97.60%  | ||||||||||||
| Efikasiteti Euro    | 97.00%  | ||||||||||||
| Efikasiteti MPP  | 99.90%  | ||||||||||||
| Mbrojtje    | |||||||||||||
| Integruar  | Mbrojtje Larg Nderdhjet e Astrave PV, Mbrojtje Kundër Ishullit të Islimit, Mbrojtje e Polarisë së Thjeshtuar të Vargut PV,  Zgjedhja e Rezistorit Isolation, Uniti e Monitorimit të Corrit Residual, Mbrojtje e Korrientit Larg në Hyrje, Mbajtje e Larg dhe Mbrojtje nga Largimi, Mbrojtje nga Rrallat | ||||||||||||
| Mbrojtje për Shtypje Larg në Larg  | DC Tipi II/AC Tipi III    | ||||||||||||
| Certifikatat dhe standardet    | |||||||||||||
| Rregullimi i Rrjetit    | EN50549, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDEN4105-2018, G99  | ||||||||||||
| Siguri EMC / Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||||||||||||
| Të Dhëna Përgjithshme  | |||||||||||||
| Gjerimi i Largdhetes (℃)  | -40~60℃, >45℃ largimi  | ||||||||||||
| Ftohje    | Ftohja e Mençur    | ||||||||||||
| Komunikim me BMS  | RS485;CAN  | ||||||||||||
| Garancia    | 5 vitesh  | ||||||||||||
| Modeli    | GB-C20K-EU  | ||||||||||||
| Modeli    | GB-C20K-EU  | ||||||||||||
| Të Dhëna Modul Ladbimtar  | |||||||||||||
| Larg dhe normale (kw)  | 20.00%  | ||||||||||||
| Zona e Largoreve të Larg (V)  | 50~750  | ||||||||||||
| Zona Larg Aktual (A)  | 0~50  | ||||||||||||
| Port komunikimi  | CAN2.0  | ||||||||||||
| Norma e ngarkimit  | Lloji CCS2  | ||||||||||||
| Normat/regulimet  | IEC61851-1  | ||||||||||||
| Gjerimi i Largdhetes (℃)  | 40~60  | ||||||||||||
| Ftohje    | Ftohja e Mençur    | ||||||||||||
| Garancia    | 5 vitesh  | ||||||||||||
| Certifikimi    | EN61851-1/EN61851-23  | ||||||||||||










 
       
        Të drejta të reserved © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Të gjitha të drejta e rezervuara - Politika e Largimit të Linqeve