|  |  |  |  |  |  |  | 
| Të dhëna hyrje baterisë  |  |  |  |  |  |  | 
| Lloji i Baterisë  | Plumb-acid ose Litium-jon    |  |  |  |  |  | 
| Larg dhe Larg Shendeti Baterise (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Rrjedhues Max (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Larg Max (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Strategji shëngimit për bateri Li-Ion  |  |  |  |  |  |  | 
| Numri i hyrjeve të baterisë  |  |  |  |  |  |  | 
| Të dhëna hyrje lini PV  |  |  |  |  |  |  | 
| Forca Hyruese Max DC (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Shendeti Hyrës Max DC (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Shendeti Fillimtare (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Larg dhe Larg (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Tensiuni i Largtirë DC (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Sasi Maksimale e Largtirës të Largtirë (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Sasi Maksimale e Largtirës PV (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| Numri i Trakerëve MPP/Numri i Largtirave për Traker MPP  | 2/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| Të dhënat e hyrjes/daljes AC    |  |  |  |  |  |  | 
| Forca Aktive e Largtirë AC (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimumi i Larg dhe Larg Energjise AC (VA)  |  |  |  |  |  |  | 
| Energji e Larg dhe Larg (W)  | 2 herë forca e largjeshme, 10 sekonda  |  |  |  |  |  | 
| Rrjedhja e Rrregullt e Cilindrit të AC (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimumi i Rrjedhjes së AC (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Rrjedhja Maksimale e Përsërit AC (nga rrjeti në ngarkues) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Spërmasa e Hyrjes/Daljes e Normës (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Forma e Larg dhe Larg  |  |  |  |  |  |  | 
| Frekuenca e Grupit të Hyrjes/Daljes në Vlerë dhe Zonë  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Zona e Rregullimit të Faktorit të Larg  |  |  |  |  |  |  | 
| Larg dhe Total i Currrent Harmonic Distortion THDi  |  |  |  |  |  |  | 
| Sasi DC Injection  |  |  |  |  |  |  | 
| Të dhëna përgjithëse  |  |  |  |  |  |  | 
| Faqja e temperaturës së funksionimit  | -40 deri në +60℃, >45℃ Largimi  |  |  |  |  |  | 
| Larg dhe Larg Largdhënies së Lejuar  |  |  |  |  |  |  | 
| Larg dhe Larg Largdhënies së Lejuar  |  |  |  |  |  |  | 
| Zë  |  |  |  |  |  |  | 
| Vlerësimi i Mbrojtjes (IP)  |  |  |  |  |  |  | 
| Topologji e Inverterit  |  |  |  |  |  |  | 
| Kategoria e Tepricës së Tensionit    |  |  |  |  |  |  | 
| Madhësia e kabinetit (G*L*G) [mm]  | 366×589.5×237 (Pa llogaritur konektoret dhe kragat)  |  |  |  |  |  | 
| Peshë [kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Garancia    | 
5 Vjet/10 Vjet  perioja e Garancisë Largohet nga Lokacioni i Fundit të Inverter, Më tepër Informacion Ju Largohet nga Politika e Garancisë  |  |  |  |  |  | 
| Lloji i Rrefilljes  | Ftohje inteligjente me ajër    |  |  |  |  |  | 
| Rregullimi i Rrjetit    | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| Siguri EMC / Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |  |