 
                Да ли постоји проблем? 
Молимо вас контактирајте нас да вам служимо! 




| Model  | SUN-3K-SG04LP1-24-EU  | SUN-3K-SG04LP1-EU  | |
| Подаци о улазу батерије  | |||
| Tip Baterije    | Свински-кисони или Литијум-ион  | ||
| Raspon napona baterije (V)  | 20-30V  | 40-60V  | |
| Struja punjenja/ispunjenja  | 140A/140A  | 70A/70A  | |
| Podaci o ulazu PV nizova  | |||
| Maks. ulazna snaga PV (W)  | 3900W  | 3900W  | |
| Maks. ulazno napona PV (V)  | 500V  | ||
| Početna napona (V)  | 125V  | ||
| Toks unosa PV (A)  | 13A+13A  | ||
| Broj MPPT traka / Broj nizova po MPPT traci  | уколико је то случај, 1/15  | ||
| Nominalna AC izlazna aktivna snaga  | 3000 Ват  | 3000 Ват  | |
| Maksimalna AC izlazna aktivna snaga  | 3360W  | 3300W  | |
| Nominalno ulazno/izlazno napona/Opseg (V)  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | |
| Oblik povezivanja na mrežu  | L+N+PE  | L+N+PE  | |
| Nominalna ulazna/izlazna frekvencija mreže/Opseg (Hz)  | 50/45-55, 60/55-65  | ||
| Certifikati i standardi  | |||
| Regulacija mreže  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  | ||
| Standard za sigurnost / EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  | ||
| Opšti podaci  | |||
| Opseg radne temperature  | -40 do +60℃, >45℃ smanjenje performansi  | ||
| Šum (Db)  | < 30 дБ  | ||
| Dozvoljena visina nad morjem  | 2000m    | ||
| Težina (KG)    | 17kg  | ||
| Veličina (mm)  | 330×433×229 (Изузимајући конекторе и зagrade)  | ||
| Степен заштите  | IP65  | ||













 
       
        Autorska prava © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Sva prava zadržana - Политика приватности