|  |  |  |  |  |  |  | 
| Подаци о улазу батерије  |  |  |  |  |  |  | 
| Tip Baterije    | Свински-кисони или Литијум-ион  |  |  |  |  |  | 
| Opseg Baterijskog Napona (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni Nabavni Tok (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni Ispitni Tok (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Strategija punjenja Li-Ion baterije  |  |  |  |  |  |  | 
| Broj ulaza baterije  |  |  |  |  |  |  | 
| Podaci o ulazu PV nizova  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalna DC Ulazna Snaga (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalna DC ulazna napetost (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Napetost za pokretanje (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Opseg napetosti MPPT (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Nominalna DC ulazna napetost (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni ulazni kratak strujni tok (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Maksimalni radni PV ulazni tok (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| Broj MPP praćača / Broj nizova po MPP praćaču  | 2/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| Подаци о улазном/излазном AC строју  |  |  |  |  |  |  | 
| Ратингована активна моћ улаза/излаза AC (В)  |  |  |  |  |  |  | 
| Максимална видљива моћ улаза/излаза AC (ВА)  |  |  |  |  |  |  | 
| Пиковска моћ (у изванмрежном режиму) (В)  | dva puta nominalna snaga, 10s  |  |  |  |  |  | 
| Ратинговани ток улаза/излаза AC (А)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni ulazni/izlazni strujni tok AC (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalan neprekidni prolaz AC (mreža na opterećenje) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Nominalno ulazno/izlazno napona/opseg (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Oblik povezivanja na mrežu  |  |  |  |  |  |  | 
| Označena ulazna/izlazna mrežna frekvencija/opseg  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Opseg prilagođavanja faktora snage  |  |  |  |  |  |  | 
| Ukupna harmonijska distorzija trenutka THDi  | <3% (од номиналне мощности)  |  |  |  |  |  | 
| Injekcija DC struje  |  |  |  |  |  |  | 
| Opšti podaci  |  |  |  |  |  |  | 
| Opseg radne temperature  | -40 do +60℃, >45℃ smanjenje performansi  |  |  |  |  |  | 
| Dozvoljena okolina vlažnosti  |  |  |  |  |  |  | 
| Dozvoljena visina nad morjem  |  |  |  |  |  |  | 
| Bučnost  |  |  |  |  |  |  | 
| Stepen zaštite od ulaska (IP)  |  |  |  |  |  |  | 
| Topologija invertera  |  |  |  |  |  |  | 
| Kategorija preteranog napona  |  |  |  |  |  |  | 
| Veličina šafte (Š*V*D)[mm]  | 366×589.5×237 (Izuzevajući konektore i zagrade)  |  |  |  |  |  | 
| Težina[kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Garancija  | 
5 Godina/10 Godina  period garancije zavisi od krajnje lokacije instalacije invertera, više informacija pogledajte u politici garancije  |  |  |  |  |  | 
| Тип хлађења  | Интелигентно ваздушно хлађење  |  |  |  |  |  | 
| Regulacija mreže  | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| Sigurnosni EMC/Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  |  |  |  |  |  |