 
                Да ли постоји проблем? 
Молимо вас контактирајте нас да вам служимо! 




| Model  | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Подаци о улазу батерије  | ||||||||
| Tip Baterije    | Свински-кисони или Литијум-ион  | |||||||
| Opseg Baterijskog Napona (V)  | 40-60  | |||||||
| Maksimalni Nabavni Tok (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Maksimalni Ispitni Tok (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Strategija punjenja Li-Ion baterije  | Samoprilagođavanje BMS-u  | |||||||
| Broj ulaza baterije  | 1 | |||||||
| Podaci o ulazu PV nizova  | ||||||||
| Maksimalna DC Ulazna Snaga (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Maksimalna DC ulazna napetost (V)  | 500 | |||||||
| Napetost za pokretanje (V)  | 125 | |||||||
| Opseg napetosti MPPT (V)  | 150-425  | |||||||
| Nominalna DC ulazna napetost (V)  | 370 | |||||||
| Maksimalni radni tok PV ulaza (A)  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| Maksimalni ulazni kratica tok (A)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| Broj MPP praćača / Broj nizova po MPP praćaču  | 2/2+2  | 3/2+2+2  | ||||||
| Opšti podaci  | ||||||||
| Opseg radne temperature  | -40 do +60℃, >45℃ smanjenje performansi  | |||||||
| Dozvoljena okolina vlažnosti  | 0~100%  | |||||||
| Dozvoljena visina nad morjem  | 2000m    | |||||||
| Bučnost  | <45  | |||||||
| Stepen zaštite od ulaska (IP)  | IP 65  | |||||||
| Topologija invertera  | Nepodijeljeni  | |||||||
| Kategorija preteranog napona  | OVC II(DC), OVC IV(AC)  | |||||||
| Veličina šafte (Š*V*D)[mm]  | 420×670×233 (bez spojnica i zagrada)  | |||||||
| Težina[kg]  | 35.6 | |||||||
| Garancija  | 5 Godina/10 Godina  period garancije zavisi od krajnje lokacije instalacije invertera, više informacija pogledajte u politici garancije  | |||||||
| Тип хлађења  | Интелигентно ваздушно хлађење  | |||||||
| Regulacija mreže  | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Sigurnosni EMC/Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  | |||||||













 
       
        Autorska prava © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Sva prava zadržana - Политика приватности