 
                - Är det nåt problem? - Nej. 
Kontakta oss för att få service! 

| Modell  | GB-S6K-EU  | GB-S8K-EU  | GB-S10K-EU  | GB-S12K-EU  | GB-S15K-EU  | GB-S20K-EU  | |||||||
| Batteriinmatningsdata  | |||||||||||||
| Batterikemi  | L-lon  | ||||||||||||
| Batterispänningsomfattning (V)  | 150~700  | ||||||||||||
| Max. Laddningsström (A)  | 37 | ||||||||||||
| Max. Urladdningsström (A)    | 37 | ||||||||||||
| Antal batteriindata  | 1 | ||||||||||||
| Laddningsstrategi för Li-Ion-batteri  | Självadaption till BMS    | ||||||||||||
| Pv stränginmatning  | |||||||||||||
| Max. DC Indatapower (W)  | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | |||||||
| Max. DC Indataspänning (V)  | 1000 | ||||||||||||
| Startspänning (V)    | 150 | ||||||||||||
| MPPT-intervall (V)  | 150-850  | ||||||||||||
| Full belastning DC Spänningsintervall (V)  | 195-850  | 260-850  | 325-850  | 340-850  | 423-850  | 500-850  | |||||||
| Betygsatt DC Ingångsspanning (V)  | 600 | ||||||||||||
| PV Ingångsström (A)  | 20+20  | 26+20  | 26+26  | ||||||||||
| Max. PV ISC (A)  | 23+23  | 32+23  | 32+32  | ||||||||||
| Antal MPP-spårare  | 2 | ||||||||||||
| Antal strängar per MPP-spårare  | 1 | 2+1    | 2 | ||||||||||
| AC-utgångsdata  | |||||||||||||
| Nämnd AC-utgång och upps effekt  | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||||||
| Max. AC Utgångs-effekt (W)  | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | |||||||
| AC Utgångs-betygsatt ström (A)  | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 | |||||||
| Max. AC Ström (A)  | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||||||
| Max. Kontinuerlig AC genomströmning (A)    | 80 | ||||||||||||
| Spikkraft (avstängd från nätet)  | 1,5 gånger nominell effekt, 10 s  | ||||||||||||
| Generatörsinmatning/Djur last/AC-kopplingsström (A)  | 9.1 /80 /9.1  | 12.2 / 80 /12.2  | 15.2 / 80 /15.2  | 18.2 / 80 /18.2  | 22.8 / 80 /22.8  | 30.3 / 80 /30.3  | |||||||
| Effektfaktor  | 0,8 som leder till 0,8 eftersläpning  | ||||||||||||
| Utgångsfrekvens och spänning  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac  | ||||||||||||
| Gridtyp  | Tre faser  | ||||||||||||
| Samma ström (mA)  | < 0,5%1n  | ||||||||||||
| Effektivitet    | |||||||||||||
| - Max, jag är här. Effektivitet  | 97,60%  | ||||||||||||
| Euroeffektivitet    | 97,00%  | ||||||||||||
| MPPTEfficiency  | 99,90%  | ||||||||||||
| Skydd  | |||||||||||||
| Integrerad  | Ljusningsbeskydd för PV-inmatning, Anti-isoleringsskydd, Poläritetsskydd för PV-stränginmatning,  Isolationsmotståndsdetektering, Residualströmmönitoring, Skydd mot överström på utgången, Skydd mot kortslutning vid utgång, Spikskydd | ||||||||||||
| Överspänningsskydd vid utgång  | DC Typ II/AC Typ III    | ||||||||||||
| Certifieringar och standarder    | |||||||||||||
| Reglering av nät  | EN50549, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDEN4105-2018, G99  | ||||||||||||
| Säkerhet EMC/Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||||||||||||
| Allmänna data  | |||||||||||||
| Användningstemperaturområde (°C)  | -40~60°C, > 45°C  | ||||||||||||
| Kylning  | Smart kylning    | ||||||||||||
| Kommunikation med BMS  | Kan  | ||||||||||||
| Garanti  | 5 år    | ||||||||||||
| Modell  | GB-C20K-EU  | ||||||||||||
| Modell  | GB-C20K-EU  | ||||||||||||
| Laddningsmoduldata  | |||||||||||||
| Nominal effekt (kw)  | 20.00%  | ||||||||||||
| Utgångsspänningsomfattning (V)  | 50~750  | ||||||||||||
| Utmatningsströmsomfattning (A)  | 0~50  | ||||||||||||
| Kommunikationsport    | CAN2.0  | ||||||||||||
| Laddstandard  | CCS2-typ  | ||||||||||||
| Standarder/regleringar  | IEC61851-1  | ||||||||||||
| Användningstemperaturområde (°C)  | 40~60  | ||||||||||||
| Kylning  | Smart kylning    | ||||||||||||
| Garanti  | 5 år    | ||||||||||||
| Certifiering  | EN61851-1/EN61851-23  | ||||||||||||










 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Integritetspolicy