 
                
              

| รุ่น  | RW-M6.1  | |
| พารามิเตอร์หลัก  | ||
| เคมีแบตเตอรี่  | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต  | |
| ความจุ (Ah)  | 120 | |
| ความสามารถในการปรับขนาด  | สูงสุด 32 ชิ้นในการต่อขนาน (196kWh)  | |
| แรงดันไฟฟ้าชื่อ (v)    | 51.2 | |
| ความดันการทํางาน ((V)  | 43.2~57.6  | |
| พลังงาน (kWh)  | 6.14 | |
| พลังงานที่ใช้งานได้ (kWh)    | 5.53 | |
| กระแสการชาร์จ/การปล่อย (A) | แนะนำ 60  | |
| สูงสุด 100  | ||
| พีค (2 นาที, 25℃) 150  | ||
| ปารามิเตอร์อื่น ๆ  | ||
| แนะนําความลึกของการปล่อย  | 90%  | |
| มิติ (W/H/D, mm)  | 475*720*145(ไม่รวมฐาน ความลึก 161mm เมื่อมีกระดานแขวน)  | |
| น้ำหนักประมาณ (กก.)  | 58 | |
| ตัวชี้วัด LED หลัก  | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED (ทำงาน, เตือน, ป้องกัน)  | |
| ระดับการป้องกัน IP ของตัวเครื่อง  | IP65  | |
| อุณหภูมิในการทำงาน  | ชาร์จ:0~55℃ / ปล่อยประจุ:-20℃~55℃  | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ    | 0°C35°C  | |
| ความชื้น  | 5% ~ 95%  | |
| ความสูง    | ≤2000m  | |
| วงจรชีวิต  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL)  | |
| การติดตั้ง  | ติดตั้งบนผนัง, วางบนพื้น  | |
| พอร์ตการสื่อสาร    | CAN2.0, RS485  | |
| ระยะเวลาการรับประกัน  | 10 ปี    | |
| ปริมาณพลังงานที่ผ่านไป  | 20MWh@70%EOL  | |
| ใบรับรอง  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        ลิขสิทธิ์ © บริษัท เจียงซู โซลาร์แมน เทคโนโลยี จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว