 
                
              









| รายการ  | ค่า  | ||||||
| ชื่อแบรนด์  | Deye  | ||||||
| หมายเลขรุ่น  | RW-M6.1-B  | ||||||
| สถานที่ผลิต  | จีน  | ||||||
| วัสดุอะโนด  | LFP  | ||||||
| การใช้งาน  | ระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์  | ||||||
| พลังงานไฟฟ้า  | 5530Wh  | ||||||
| เคมีแบตเตอรี่  | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต  | ||||||
| ความจุโมดูลแบตเตอรี่ (AH)  | 120 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าตามระบบ (V)  | 51.2 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงานของระบบ (V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| ความสามารถในการขยายระบบ (สูงสุดในกลุ่มแบตเตอรี่เดียว)  | สูงสุด 32 เครื่องต่อกันขนาน (196kWh)  | ||||||
| แนะนำระดับการปล่อยประจุ (%)  | 90%  | ||||||
| ระดับการป้องกัน IP ของตัวเครื่อง  | IP65  | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน  | ชาร์จ: 0~55°C/ปล่อยประจุ: -20~55°C  | ||||||
| การรับประกัน  | 10ปี    | ||||||







 
       
        ลิขสิทธิ์ © บริษัท เจียงซู โซลาร์แมน เทคโนโลยี จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว