 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 


| Modelo    | SE-G5.1 Pro  | |
| Pangunahing parameter  | ||
| Kemistriya ng Baterya  | LifePO4  | |
| Kapasidad (Ah)  | 100 | |
| Kakayahang Palawakin    | Maks. 64 na piraso sa pakete (327kWh) sa paralelo (Maks. 32 na piraso walang panlabas na setup)  | |
| Nominang voltiyaj (V)  | 51.2 | |
| Ang pag-andar na boltahe ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Enerhiya (kWh)  | 5.12 | |
| Gumagamit na Enerhiya (kWh) 1  | 4.61 | |
| Karagdagan/pag-alis ng kuryente (A) | Inirerekumenda ang 50  | |
| Maks. 100  | ||
| Peak(2min,25℃) 150  | ||
| Iba pang Parameter  | ||
| Inirerekomenda ang Kalalim ng Pag-alis  | 90%  | |
| Dimensyon (H/W/D, mm)  | 445*133*430  | |
| Timbang Hati-hati (kg)  | 44 | |
| Master LED Indicator  | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (trabaho, babala, proteksyon)  | |
| Ip rating ng loob  | IP20    | |
| Operating Temperature  | Magcharge:0~55℃\/ I-discharge:-20℃~55℃  | |
| Storage temperature  | 0°C35°C  | |
| Halumigmig    | 5% ~ 95%  | |
| Altitude  | ≤2000m    | |
| Ikot ng Buhay  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C\/0.5C,70%EOL)  | |
| Pag-install  | 19-inch na standard cabinet, cabinet depth ≥600mm / may rack  | |
| Communication Port  | Ang mga sumusunod ay dapat na maging ang mga sumusunod:  | |
| Panahon ng Garanty 3  | 10 taon    | |
| Energya na Nakapasa 3  | 16MWh@70%EOL  | |
| Sertipikasyon    | UN38.3, UL1973, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy