 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 

| T3/T1 Hybrid ACDC Solar Air Conditioner  | ||||||||||
| Modelo    | Yunit    | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Klima tipo  | Tropikal  | T3\/T1  | T3\/T1  | T3\/T1  | ||||||
| Lugar ng aplikasyon  | m2    | 12-20  | 20-30  | 30-42  | ||||||
| Supply ng Kuryente  | AC kapangyarihan  | Ph-V-Hz  | 1Ph 208V-240V\/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V\/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V\/50-60HZ  | |||||
| Kasalukuyang Enerhiya ng DC (PV sa Serye)  | V  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| Dagdag na Agos ng DC  | A  | |||||||||
| Inirerekomenda na Panel ng Solar  | Pcs    | (3-4)*330W sa serye  | (3-6)*330W sa serye  | (3-8)*330W sa serye  | ||||||
| Tinatayang Paggawa ng Saklaw  | Kabillangan (T1)  | W    | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Kapagkuha ng kuryente(T1)  | W    | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Kabuuang sukat(T3)  | W    | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Kasangkapan ng Input (T3)  | W    | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Kinakailangang Pagpapaimpluwensya  | Kapasidad  | W    | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Input ng Kagamitan  | W    | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50\/11.95  | 3.45\/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Kabillangang sa pagbababa ng kalamigan  | L/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Makinang pamamagitan  | Modelo    | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| TYPE  | / | 2xRotary Inverter  | 2xRotary Inverter  | 2xRotary Inverter  | ||||||
| Tatak  | / | Napakahusay  | Napakahusay  | Panasonic  | ||||||
| Motor ng indoor fan  | Modelo    | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Bilis(Turbo\/Hi\/Mi\/Lo)  | r/min    | 1300\/1200\/1100\/950  | 1050\/950\/850\/750  | 1350\/1250\/1150\/1000  | ||||||
| Pagpapalakad ng hangin sa loob (Turbo\/Hi\/Mi\/Lo)  | m3/h  | 540\/485\/435\/350  | 980/880/740/620  | 1290\/1180\/1070\/900  | ||||||
| Antas ng kaso sa loob (Turbo)  | dB(A)  | ≤42.5  | ≤46  | ≤50  | ||||||
| Sangguniang loob  | Sukat (L×H×P)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Pakete (L×H×P)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Net weight/bruto weight  | Kg    | 9.0⁄12.5  | 15.0⁄18.5  | 15.0⁄18.5  | ||||||
| Motor ng pandagat na banyo  | Modelo    | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Bilis    | r/min    | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Pagpapalipas ng hangin sa labas  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Antas ng sigaw sa labas  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Unit sa labas  | Sukat (L×H×P)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Pakete (L×H×P)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Net/Gross Weight  | Kg    | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| Uri ng Refrigerant  | / | R410a  | R410a  | R410a  | ||||||
| Makabagong Presyon ng Disenyong Pinakamataas  | MPa    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Tubong Bakal para sa Refrigerant  | Gas side/Liquid side (pulga)  | pulgada    | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Pinakamahabang Sukat ng Tubo ng Refrigerant  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Pinakamalaking pagkakaiba sa antas  | m  | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Laki ng drenya pipe  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Haba ng tubo ng kumprer na kopre  | m  | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Haba ng kable ng koneksyon  | m  | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Elektronikong Pagbubukas na Bistek  | / | Oo  | Oo  | Oo  | ||||||
| Bilang ng Nai-load 40" Hq / 20"GP  | MGA SET  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy