 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 


| Modelo    | AI-W5.1  | |||||||||||
| Pangunahing parameter  | ||||||||||||
| Kemistriya ng Baterya  | LifePO4  | |||||||||||
| Enerhiya ng Modulo ng Baterya (kWh)  | 5.12 | |||||||||||
| Voltage ng Modulo ng Baterya (V)  | 51.2 | |||||||||||
| Kapasidad ng Modulo ng Baterya (AH)  | 100 | |||||||||||
| Kakayahang Palawakin    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Nominang voltiyaj (V)  | 51.2 | |||||||||||
| Ang pag-andar na boltahe ((V)  | 43.2~57.6  | |||||||||||
| Enerhiya (kWh)  | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |||||||
| Gumagamit na Enerhiya (kWh) 1  | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |||||||
| Charge/Discharge  Kasalukuyan (A) | Iyakin 2  | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Maks. 2  | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |||||||
| Pikit(10s,25℃)  | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |||||||
| Iba pang Parameter  | ||||||||||||
| Inirerekomenda ang Kalalim ng Pag-alis  | 90%  | |||||||||||
| Suwat ng Sistem (H/E/T, mm)  | 720*255*770  | 720*255*1055  | 720*255*1340  | 720*255*1625  | 720*255*1910  | |||||||
| Timbang ng Sistem (kg)  | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |||||||
| Suog ng Modulo ng Baterya (H/E/T, mm)  | 720*255*285  | |||||||||||
| Timbang ng Modulo ng Baterya (kg)  | 53 | |||||||||||
| Master LED Indicator  | 5LED(SOC:20%~100%), 3LED (nagtrabaho, nag-aalala, nagprotekta)  | |||||||||||
| Ip rating ng loob  | IP65  | |||||||||||
| Operating Temperature  | Singil: 055°C / pag-alis: -20°C55°C  | |||||||||||
| Storage temperature  | 0~35℃  | |||||||||||
| Halumigmig    | 5% ~ 95%  | |||||||||||
| Altitude  | ≤2000m    | |||||||||||
| Kiklos ng Buhay 3  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL  | |||||||||||
| Pag-install  | Kinakabit sa Lupa, Kinakabit sa Pader  | |||||||||||
| Communication Port  | Ang mga sumusunod ay dapat na maging ang mga sumusunod:  | |||||||||||
| Panahon ng Garanty 3  | 10 taon    | |||||||||||
| Energya na Nakapasa 3  | 16MWh (Modulo ng Baterya @70%EOL)  | |||||||||||
| Sertipikasyon    | IEC62619, CE, VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3  | |||||||||||









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy