 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 


| Modelo    | GB-L  | |||||||||
| Pangunahing parameter  | ||||||||||
| Cell Chemistry  | LifePO4  | |||||||||
| Module Energy(kWh)  | 4.09 | |||||||||
| Nominal na Boltiyas ng Modulo(V)  | 102.4 | |||||||||
| Module Capacity(Ah)  | 40 | |||||||||
| Bilang ng Battery Module sa serye.(Opsyonal)  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| System Nominal Voltage (V)  | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |||||
| Operasyonal na Boltiyas ng Sistema(V)  | 179.2~691.2  | |||||||||
| Enerhiya ng Sistema (kWh)  | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 | |||||
| Gumagamit na Enerhiya ng Sistema (kWh)  | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.40 | 22.10 | |||||
| Karagdagan/pag-alis ng kuryente (A) | Inirerekomenda  | 20 | ||||||||
| Nominal  | 40 | |||||||||
| Punong pagpapalabas  (2 mins,25°C) | 50 | |||||||||
| Temperatura ng Paggamit (°C)  | Karga: 0~55/Baba:-20~55  | |||||||||
| LCD Display  | SOC%, Kagamitan, Kabilang na Boltiyas  | |||||||||
| Communication Port  | CAN2.0/RS485  | |||||||||
| Halumigmig    | 5%~90%  | |||||||||
| Altitude  | ≤2000m    | |||||||||
| IP Rating ng Kape  | IP65  | |||||||||
| Temperatura ng Pag-iimbak (°C)  | 0~35  | |||||||||
| Sukat (H/W/L, mm)  | 540*385*650  | 540*385*870  | 540*385*1090  | 540*385*1310  | 540*385*1530  | |||||
| Timbang Hati-hati (kg)  | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | |||||
| Lokasyon ng Pag-install  | Pag-aakyat sa sahig  | |||||||||
| Inirerekomenda ang Kalalim ng Pag-alis  | 90%  | |||||||||
| Ikot ng Buhay  | 25±2°C, 0.5C/0.5C,EOL70%≥6000  | |||||||||
| Warranty    | 10taon    | |||||||||
| Sertipikasyon    | CE/IEC62619 /VDE2510-50/ UL1973/UL9540A/UN38.3  | |||||||||














 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy