 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 

| Modelo    | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat.  | SUN-6K-SG03LP1-EU  | |||
| Data ng input ng baterya  | ||||||
| Uri ng Baterya    | Lead-acid o Lithium-ion    | |||||
| Battery Voltage Range (V)    | 40~60v  | |||||
| Max. Charging Current (A)    | 90A  | 120A  | 135A  | |||
| Max. Discharging Current (A)    | 90A  | 120A  | 135A  | |||
| Kurba ng Pagsingil    | 3 Yugto / Pantay-pantay    | |||||
| Panlabas na sensor ng temperatura  | Opsyonal  | |||||
| Estratehiya sa Pag-charge ng Baterya Li-ion  | Sariling pag-aangkop sa BMS    | |||||
| Pv string input data  | ||||||
| Pinakamataas na DC Input Power (W)  | 4680w  | 6500w  | 7800W  | |||
| Himpilan ng PV Input (V)  | 370V (125V~500V)  | |||||
| Mppt saklaw (v)  | 150~425V  | |||||
| Buong Load DC Voltage Range  | 300~425V  | |||||
| Voltage ng pagsisimula (V)  | 125v  | |||||
| Ulat ng Input ng PV (Ampere)  | 11a+11a  | |||||
| No.of MPPT Trackers    | 2 | |||||
| Bilang ng Strings kada MPPT Tracke  | 1+1  | 1+1  | ||||
| Ac output data  | ||||||
| Pinakamainam na output ng AC at ups power (w)  | 3600w  | 5000W  | 6000 | |||
| Max. ac output power (w)  | 3960W  | 5500W  | 6600 | |||
| Peak Power (off grid)    | 2 beses ng rated power, 10 S    | |||||
| Ac output na kinikilalang kasalukuyang (a)  | 16.4 | 22.7 | 27.3 | |||
| Makabagong Dugong AC (A)  | 18 | 25 | 40 | |||
| Max. patuloy na paglipas ng ac (a)  | 35A  | |||||
| Power Factor  | 0.8 na humahantong sa 0.8 na lag  | |||||
| Output frequency at boltahe  | 50⁄60Hz; 220⁄230⁄240Vac (single phase)  | |||||
| Grid Type    | Isang-Pahas  | |||||
| Pagbaluktot ng Kasalukuyang Harmonik    | THD<3% (Linear na load<1.5%)  | |||||
| Kahusayan    | ||||||
| Max. Kahusayan    | 97.60%  | |||||
| Euro Kahusayan    | 96.50%  | |||||
| MPPT Kahusayan    | 99.90%  | |||||
| Proteksyon    | ||||||
| Proteksyon sa Kidlat sa Input ng PV  | Pinagsamang  | |||||
| Anti-islanding Proteksyon    | Pinagsamang  | |||||
| Proteksyon sa Reberse Polarity sa Input ng PV String  | Pinagsamang  | |||||
| Pagtuklas ng Insulation Resistor    | Pinagsamang  | |||||
| Residual Current Monitoring Unit    | Pinagsamang  | |||||
| Output Over Current Protection    | Pinagsamang  | |||||
| Output Shorted Protection    | Pinagsamang  | |||||
| Output sa proteksyon ng boltahe  | Pinagsamang  | |||||
| Surge Protection    | DC Type II / AC Type II  | |||||
| Mga Sertipikasyon at pamantayan    | ||||||
| Regulasyon ng Grid    | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21  | |||||
| Regulasyon sa kaligtasan  | IEC62109-1, IEC62109-2  | |||||
| EMC    | EN61000-6-1, EN61000-6-3  | |||||
| General Data  | ||||||
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon (℃)  | -25~60℃, >45℃ Pagbaba ng Rating  | |||||
| Paglamig  | Matalinong Paglamig    | |||||
| Ingay (dB)    | <30dB  | |||||
| Pakikipag-ugnayan sa BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Timbang (KG)  | 20.5 | |||||
| Size (MM)  | 330W×580H×232D  | |||||
| Antas ng proteksyon  | IP65  | |||||
| Estilo ng Pag-install    | Nakadikit sa pader    | |||||
| Warranty    | 5 taon    | |||||



















 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy