 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 






| PARAMETRO MECANICO  | ||||||||||||
| Cell  | Mono  | |||||||||||
| Timbang    | 21.5kg  | |||||||||||
| Sukat    | 1722±2mmx1134±2mmx30±1mm  | |||||||||||
| Laki ng Cross Section ng Kable  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Bilang ng mga cell  | 108(6x18)  | |||||||||||
| Junction box  | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Connector    | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Cable Length  | Portrait:300mm(+)\400mm(-) Landscape: 1200mm(+)\1200mm(-)  | |||||||||||
| Front Glass\Back Glass  | 1.6mm\1.6mm  | |||||||||||
| Pagpapakita ng Configuration  | 36pisaresa/Palit, 936pisaresa/40HQ Konteyner  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA STC  | ||||||||||||
| Uri ng Modelo    | JAM54D40420/MB  | JAM54D40425/MB  | JAM54D40430/MB  | JAM54D40435/MB  | JAM54D40440/MB  | JAM54D40445/MB  | ||||||
| Mga Kondisyon ng Pagsusulit  | STC    | |||||||||||
| Bersyong Maximum Power(Pmax) [W]  | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | ||||||
| Boltang Sakto ng Buksan (Voc) [V]  | 38.28 | 38.56 | 38.84 | 39.11 | 39.38 | 39.65 | ||||||
| Boltiyas ng Maximum Power(Vmp) [V]  | 32.38 | 32.64 | 32.88 | 33.13 | 33.37 | 33.64 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 13.65 | 13.70 | 13.75 | 13.80 | 13.85 | 13.90 | ||||||
| Kurrente ng Maximum Power(lmp) [A]  | 12.97 | 13.02 | 13.08 | 13.13 | 13.18 | 13. 23  | ||||||
| Efisiensiya ng Modulo [%]  | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | ||||||
| Power Tolerance  | 0~+3%  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng Voc (β_Voc)  | -0.250%\/C  | |||||||||||
| Koepisyento ng Temperatura ng Pmax(y_Pmp)  | -0.290%\/C  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W\/m?, temperatura ng selula 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA KARAKTERISTIKA SA 10% NA RASYO NG SOLAR IRRADIATION  | ||||||||||||
| Bersyong Max Power(Pmax)[W]  | 454 | 459 | 464 | 470 | 475 | 481 | ||||||
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V]  | 38.28 | 38.56 | 38.84 | 39.11 | 39.38 | 39.65 | ||||||
| Max Power Voltage(Vmp) [V]  | 32.38 | 32.64 | 32.88 | 33.13 | 33.37 | 33.64 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 14.74 | 14.80 | 14.85 | 14.90 | 14.96 | 15.01 | ||||||
| Max Power Current(lmp) [A]  | 14.01 | 14.06 | 14.12 | 14.18 | 14.24 | 14.29 | ||||||
| lrradiation Ratio (ibabaw\/itaas)  | 10%  | |||||||||||
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT  | ||||||||||||
| Maximum System Voltage  | 1500V DC  | |||||||||||
| Operating Temperature  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating  | 30A    | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Front  | 5400Pa(112 lb\/ft²)  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Back  | 2400Pa(50 lb\/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Bifaciality*  | 80%±10%  | |||||||||||
| Safety Class  | Klase II    | |||||||||||
| Kaarawan ng sunog  | UL Type 38/Class C  | |||||||||||









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy