 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 






| PARAMETRO MECANICO  | ||||||||||||
| Cell  | Mono  | |||||||||||
| Timbang    | 30.5KG  | |||||||||||
| Sukat    | 2465+2mmx1134+2mmx35+1mm  | |||||||||||
| Laki ng Cross Section ng Kable  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Bilang ng mga cell  | 156(6x26)  | |||||||||||
| Junction box  | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Connector    | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Cable Length  | Portrait:300mm(+)\400mm(-); Landscape:1500mm(+)\1500mm(-)  | |||||||||||
| Pagpapakita ng Configuration  | 31piraso/Palit, 496piraso/40HQ Konteyner  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA STC  | ||||||||||||
| Uri ng Modelo    | JAM78S30-580/MR  | JAM78S30-585/MR  | JAM78S30-590/MR  | JAM78S30-595/MR  | JAM78S30-600/MR  | JAM78S30-605/MR  | ||||||
| Mga Kondisyon ng Pagsusulit  | STC    | |||||||||||
| Bersyong Maximum Power(Pmax) [W]  | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | ||||||
| Boltang Sakto ng Buksan (Voc) [V]  | 53.11 | 53.20 | 53.30 | 53.40 | 53.50 | 53.61 | ||||||
| Boltiyas ng Maximum Power(Vmp) [V]  | 44.35 | 44.56 | 44.80 | 45.05 | 45.30 | 45.53 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 13.84 | 13.88 | 13.93 | 13.98 | 14.03 | 14.08 | ||||||
| Kurrente ng Maximum Power(lmp) [A]  | 13.08 | 13.13 | 13.17 | 13.21 | 13.25 | 13.29 | ||||||
| Efisiensiya ng Modulo [%]  | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | ||||||
| Power Tolerance  | 0~+5w  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng Voc (β_Voc)  | -0.275%\/PC  | |||||||||||
| Koepisyento ng Temperatura ng Pmax(y_Pmp)  | -0.350%\/C  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W\/m², temperatura ng sel 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA KARAKTERISTIKA SA 10% NA RASYO NG SOLAR IRRADIATION  | ||||||||||||
| Bersyong Max Power(Pmax)[W]  | 438 | 442 | 446 | 450 | 454 | 458 | ||||||
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V]  | 50.45 | 50.59 | 50.72 | 50.86 | 51.01 | 51.17 | ||||||
| Max Power Voltage(Vmp) [V]  | 42.55 | 42.69 | 42.82 | 42.94 | 43.07 | 43.21 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 11.02 | 11.07 | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.30 | ||||||
| Max Power Current(lmp) [A]  | 10.30 | 10.36 | 10.42 | 10.48 | 10.54 | 10.60 | ||||||
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT  | ||||||||||||
| Maximum System Voltage  | 1000V⁄1500V DC  | |||||||||||
| Operating Temperature  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating  | 25A  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Front  | 5400Pa(112 lb\/ft²)  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Back  | 2400Pa(50 lb\/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Safety Class  | Klase II    | |||||||||||
| Kaarawan ng sunog  | UL Type 1  | |||||||||||









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy