 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 






| PARAMETRO MECANICO  | ||||||||||||
| Cell  | Mono  | |||||||||||
| Timbang    | 19.5kg  | |||||||||||
| Sukat    | 1722+2mmx1134+2mmx30+1mm  | |||||||||||
| Laki ng Cross Section ng Kable  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Bilang ng mga cell  | 108(6x18)  | |||||||||||
| Junction box  | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Connector    | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Cable Length  | Portrait:200mm(+)/300mm(-);800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog) Landscape:1100mm(+)/1100mm(-)  | |||||||||||
| Front Glass\Back Glass  | 2.8MM  | |||||||||||
| Pagpapakita ng Configuration  | 36pisaresa/Palit, 936pisaresa/40HQ Konteyner  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA STC  | ||||||||||||
| Uri ng Modelo    | JAM54S30-400/GR  | JAM54S30-405/GR  | JAM54S30-410/GR  | JAM54S30-415/GR  | JAM54S30-420/GR  | JAM54S30-425/GR  | ||||||
| Mga Kondisyon ng Pagsusulit  | STC    | |||||||||||
| Bersyong Maximum Power(Pmax) [W]  | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | ||||||
| Boltang Sakto ng Buksan (Voc) [V]  | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | 37.72 | ||||||
| Boltiyas ng Maximum Power(Vmp) [V]  | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | 31.98 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | 14.18 | ||||||
| Kurrente ng Maximum Power(lmp) [A]  | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | 13.29 | ||||||
| Efisiensiya ng Modulo [%]  | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | ||||||
| Power Tolerance  | 0~+5%  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng Voc (β_Voc)  | -0.275%\/PC  | |||||||||||
| Koepisyento ng Temperatura ng Pmax(y_Pmp)  | -0.350%\/C  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W\/m², temperatura ng sel 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA KARAKTERISTIKA SA 10% NA RASYO NG SOLAR IRRADIATION  | ||||||||||||
| Bersyong Max Power(Pmax)[W]  | 302 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 | ||||||
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V]  | 34.88 | 35.12 | 35.23 | 35.37 | 35.50 | 35.64 | ||||||
| Max Power Voltage(Vmp) [V]  | 29.26 | 29.47 | 29.72 | 29.89 | 30.09 | 30.26 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 11.03 | 11.10 | 11.16 | 11.22 | 11.29 | 11.36 | ||||||
| Max Power Current(lmp) [A]  | 10.32 | 10.38 | 10.43 | 10.50 | 10.57 | 10.64 | ||||||
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT  | ||||||||||||
| Maximum System Voltage  | 1000V⁄1500V DC  | |||||||||||
| Operating Temperature  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating  | 25A  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Front  | 5400Pa(112 lb\/ft²)  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Back  | 2400Pa(50 lb\/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Safety Class  | Klase II    | |||||||||||
| Kaarawan ng sunog  | UL Type 1  | |||||||||||









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy