 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 






| PARAMETRO MECANICO  | ||||||||||||
| Cell  | Mono  | |||||||||||
| Timbang    | 20KG  | |||||||||||
| Sukat    | 1762±2mmx1134±2mmx30±1mm  | |||||||||||
| Laki ng Cross Section ng Kable  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Bilang ng mga cell  | 108(6x18)  | |||||||||||
| Junction box  | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Connector    | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Cable Length  | Portrait:300mm(+)\400mm(-) Landscape: 1200mm(+)\1200mm(-)  | |||||||||||
| Salamin  | 2.8MM  | |||||||||||
| Pagpapakita ng Configuration  | 36pisaresa/Palit, 936pisaresa/40HQ Konteyner  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA STC  | ||||||||||||
| Uri ng Modelo    | JAM54S40430\LB  | JAM54S40435/LB  | JAM54S40440/LB  | JAM54S40445/LB  | JAM54S40450/LB  | JAM54S40455/LB  | ||||||
| Mga Kondisyon ng Pagsusulit  | STC    | |||||||||||
| Bersyong Maximum Power(Pmax) [W]  | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | ||||||
| Boltang Sakto ng Buksan (Voc) [V]  | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | ||||||
| Boltiyas ng Maximum Power(Vmp) [V]  | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 | ||||||
| Kurrente ng Maximum Power(lmp) [A]  | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 | ||||||
| Efisiensiya ng Modulo [%]  | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | ||||||
| Power Tolerance  | 0~+3%  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng Voc (β_Voc)  | -0.250%\/C  | |||||||||||
| Koepisyento ng Temperatura ng Pmax(y_Pmp)  | -0.290%\/C  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W\/m?, temperatura ng selula 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA KARAKTERISTIKA SA 10% NA RASYO NG SOLAR IRRADIATION  | ||||||||||||
| Bersyong Max Power(Pmax)[W]  | 326 | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | ||||||
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V]  | 36.43 | 36.62 | 36.81 | 37.00 | 37.19 | 37.37 | ||||||
| Max Power Voltage(Vmp) [V]  | 30.39 | 30.56 | 30.73 | 30.89 | 31.06 | 31.22 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 11.31 | 11.38 | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 | ||||||
| Max Power Current(lmp) [A]  | 10.71 | 10.78 | 10.84 | 10.90 | 10.97 | 11.03 | ||||||
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT  | ||||||||||||
| Maximum System Voltage  | 1500V DC  | |||||||||||
| Operating Temperature  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating  | 25A  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Front  | 5400Pa(112 lb\/ft²)  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Back  | 2400Pa(50 lb\/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Bifaciality*  | 80%±10%  | |||||||||||
| Safety Class  | Klase II    | |||||||||||
| Kaarawan ng sunog  | UL Type 38/Class C  | |||||||||||









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy