 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 






| PARAMETRO MECANICO  | ||||||||||||
| Cell  | Mono  | |||||||||||
| Timbang    | 33.1kg  | |||||||||||
| Sukat    | 2382±2mmx1134±2mmx30±1mm  | |||||||||||
| Laki ng Cross Section ng Kable  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Bilang ng mga cell  | 132(6x22)  | |||||||||||
| Junction box  | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Connector    | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Cable Length  | Portrait:300mm(+)\400mm(-) Landscape: 1500mm(+)\1500mm(-)  | |||||||||||
| Front Glass\Back Glass  | 2.0mm/2.0mm  | |||||||||||
| Pagpapakita ng Configuration  | 36pisaresa/Palit, 936pisaresa/40HQ Konteyner  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA STC  | ||||||||||||
| Uri ng Modelo    | JAM66D45595/LB  | JAM66D45600/LB  | JAM66D45605/LB  | JAM66D45610/LB  | JAM66D45615/LB  | JAM66D45620/LB  | ||||||
| Mga Kondisyon ng Pagsusulit  | STC    | |||||||||||
| Bersyong Maximum Power(Pmax) [W]  | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | ||||||
| Boltang Sakto ng Buksan (Voc) [V]  | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 | 48.30 | 48.50 | ||||||
| Boltiyas ng Maximum Power(Vmp) [V]  | 39.27 | 39.44 | 39.60 | 39.77 | 39.96 | 40.21 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 | 16.10 | 16.13 | ||||||
| Kurrente ng Maximum Power(lmp) [A]  | 15.15 | 15.21 | 15.28 | 15.34 | 15.39 | 15.42 | ||||||
| Efisiensiya ng Modulo [%]  | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | ||||||
| Power Tolerance  | 0~+3%  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng Voc (β_Voc)  | -0.250%\/C  | |||||||||||
| Koepisyento ng Temperatura ng Pmax(y_Pmp)  | -0.290%\/C  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W\/m?, temperatura ng selula 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA KARAKTERISTIKA SA 10% NA RASYO NG SOLAR IRRADIATION  | ||||||||||||
| Bersyong Max Power(Pmax)[W]  | 643 | 648 | 653 | 659 | 664 | 670 | ||||||
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V]  | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 | 48.30 | 48.50 | ||||||
| Max Power Voltage(Vmp) [V]  | 39.27 | 39.44 | 39.60 | 39.77 | 39.96 | 40.21 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 17.17 | 17.23 | 17.28 | 17.33 | 17.39 | 17.42 | ||||||
| Max Power Current(lmp) [A]  | 16.36 | 16.43 | 16.50 | 16.56 | 16.62 | 16.65 | ||||||
| lrradiation Ratio (ibabaw\/itaas)  | 10%  | |||||||||||
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT  | ||||||||||||
| Maximum System Voltage  | 1500V DC  | |||||||||||
| Operating Temperature  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating  | 35A  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Front  | 5400Pa(112 lb\/ft²)  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Back  | 2400Pa(50 lb\/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Bifaciality*  | 80%±10%  | |||||||||||
| Safety Class  | Klase II    | |||||||||||
| Kaarawan ng sunog  | UL Type 38/Class C  | |||||||||||









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy