 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 






| PARAMETRO MECANICO  | ||||||||||||
| Cell  | Mono  | |||||||||||
| Timbang    | 34.6kg  | |||||||||||
| Sukat    | 2465±2mmx1134±2mmx35±1mm  | |||||||||||
| Laki ng Cross Section ng Kable  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Bilang ng mga cell  | 156(6x26)  | |||||||||||
| Junction box  | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Connector    | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Cable Length  | Portrait:300mm(+)\400mm(-) Landscape: 1500mm(+)\1500mm(-)  | |||||||||||
| Front Glass\Back Glass  | 2.0mm/2.0mm  | |||||||||||
| Pagpapakita ng Configuration  | 31piraso/Palit, 496piraso/40HQ Konteyner  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA MGA PARAMETRO SA STC  | ||||||||||||
| Uri ng Modelo    | JAM78D40615/MB  | JAM78D40620/MB  | JAM78D40625/MB  | JAM78D40630/MB  | JAM78D40635/MB  | JAM78D40640/MB  | ||||||
| Mga Kondisyon ng Pagsusulit  | STC    | |||||||||||
| Bersyong Maximum Power(Pmax) [W]  | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | ||||||
| Boltang Sakto ng Buksan (Voc) [V]  | 55.79 | 55.99 | 56.18 | 56.38 | 56.57 | 56.76 | ||||||
| Boltiyas ng Maximum Power(Vmp) [V]  | 47.24 | 47.43 | 47.61 | 47.80 | 47.98 | 48.16 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 13.69 | 13.74 | 13.79 | 13.84 | 13.89 | 13.94 | ||||||
| Kurrente ng Maximum Power(lmp) [A]  | 13.02 | 13.07 | 13.13 | 13.18 | 13.23 | 13.29 | ||||||
| Efisiensiya ng Modulo [%]  | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | ||||||
| Power Tolerance  | 0~+3%  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Koepisyente ng Temperatura ng Voc (β_Voc)  | -0.250%\/C  | |||||||||||
| Koepisyento ng Temperatura ng Pmax(y_Pmp)  | -0.290%\/C  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W\/m?, temperatura ng selula 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRIKAL NA KARAKTERISTIKA SA 10% NA RASYO NG SOLAR IRRADIATION  | ||||||||||||
| Bersyong Max Power(Pmax)[W]  | 664 | 670 | 675 | 680 | 686 | 691 | ||||||
| Boltiyas ng Buksan na Largang (Voc) [V]  | 55.79 | 55.99 | 56.18 | 56.38 | 56.57 | 56.76 | ||||||
| Max Power Voltage(Vmp) [V]  | 47.24 | 47.43 | 47.61 | 47.80 | 47.98 | 48.16 | ||||||
| Kurrente ng Short Circuit(lsc) [A]  | 14.79 | 14.84 | 14.89 | 14.95 | 15.00 | 15.06 | ||||||
| Max Power Current(lmp) [A]  | 14.06 | 14.12 | 14.18 | 14.24 | 14.29 | 14.35 | ||||||
| lrradiation Ratio (ibabaw\/itaas)  | 10%  | |||||||||||
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT  | ||||||||||||
| Maximum System Voltage  | 1500V DC  | |||||||||||
| Operating Temperature  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximum Series Fuse Rating  | 30A    | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Front  | 5400Pa(112 lb\/ft²)  | |||||||||||
| Pinakamalaking Estatikong Bubuhin, Back  | 2400Pa(50 lb\/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Bifaciality*  | 80%±10%  | |||||||||||
| Safety Class  | Klase II    | |||||||||||
| Kaarawan ng sunog  | UL Type 29\/Class C  | |||||||||||









 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy