 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 











| Elektrikal na Karakteristik STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||
| Uri ng module  | LR7-54HVH-495M  | LR7-54HVH-500M  | LR7-54HVH-505M  | |||
| Kondisyon ng Pagsubok  | STC    | |||||
| Pinakamataas na kapangyarihan (Pmax/W)  |  495 |  500 |  505 | |||
| Boltiyhe sa bukas na anyo (Voc/V)  | 40.64 |  40.75 | 40.85 | |||
| Kurrente sa puwang na anyo (Isc/A)  |  15.43 |  15.53 |  15.62 | |||
| Boltiyhe sa Pinakamataas na Kapatiran (Vmp/V)  |  33.62 |  33.73 |  33.84 | |||
| Kurrente sa Pinakamataas na Kapatiran (Imp/A)  | 14.73 |  14.83 |  14.93 | |||
| Epekibilidad ng module (%)  | 14.73 | 24.5 |  24.7 | |||








 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy