 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 











| Elektrikal na Karakteristik STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||
| Uri ng module  | LR7-72HVH-655M  | LR7-72HVH-660M  | LR7-72HVH-665M  | LR7-72HVH-670M  | ||||
| Kondisyon ng Pagsubok  | STC    | |||||||
| Pinakamataas na kapangyarihan (Pmax/W)  | 655 | 660 | 665 | 670 | ||||
| Boltiyhe sa bukas na anyo (Voc/V)  | 54.00 | 54.10 | 54.20 | 54.30 | ||||
| Kurrente sa puwang na anyo (Isc/A)  | 15.37 | 15.45 | 15.52 | 15.60 | ||||
| Boltiyhe sa Pinakamataas na Kapatiran (Vmp/V)  | 44.66 | 44.76 | 44.86 | 44.96 | ||||
| Kurrente sa Pinakamataas na Kapatiran (Imp/A)  | 14.67 | 14.75 | 14.83 | 14.91 | ||||
| Epekibilidad ng module (%)  | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | ||||








 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy