 
                May problema ba? 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo! 

| Modelo    | SUN300G3-US-220  | SUN300G3-EU-230  | SUN500G3-US-220  | SUN500G3-EU-230  | |||
| Input na datos (DC)  | |||||||
| Inirerekomenda na Input na Kagamitan (STC)  | 210~400W (1 Piso)  | 210~600W (1 Piso)  | |||||
| Pinakamataas na Input na DC Voltiyisidad  | 60V    | ||||||
| MPPT Voltage Range  | 25~55V  | ||||||
| Buong load DC voltage saklaw (v)  | 24.5~55V  | 40~55V  | |||||
| Makabagong DC Short Circuit Current  | 19.5A  | ||||||
| Max. input na kasalukuyang  | 13A  | ||||||
| Bilang ng MPP Trackers  | 1 | ||||||
| Bilang ng Strings bawat MPP Tracker  | 1 | ||||||
| Dagat ng Output (AC)  | |||||||
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas  | 300W    | 500W  | |||||
| Na-rate na Kasalukuyang Output  | 1.4A  | 1.3a  | 2.3A  | 2.2A  | |||
| Pangkaraniwang Boltiyas / Alis (ito ay maaaring  magbago tuwing mayroong iba't ibang pamantayan ng grid) | 220V/0.85Un-1.1Un  | 230V/0.85Un-1.1Un  | 220V/0.85Un-1.1Un  | 230V/0.85Un-1.1Un  | |||
| Pangkaraniwang Frekwentse / Alis  | 50 / 60Hz  | ||||||
| Kinabubukasan na Frekwensiya / Alakhan  | 45~55Hz / 55~65Hz  | ||||||
| Power Factor  | >0.99  | ||||||
| Maksimum na mga unit bawat sanggunian  | 17 | 10 | |||||
| Kadakilaan  | |||||||
| CEC Weighted Epektibidad  | 95%  | ||||||
| Punong Epektibidad ng Inverter  | 96.5%  | ||||||
| Estatikong MPPT Epektibidad  | 99%  | ||||||
| Pagkonsumo ng Enerhiya sa Gabi  | 50mW  | ||||||
| Mekanikal na Impormasyon  | |||||||
| Saklaw ng temperatura sa kapaligiran  | -40~65℃  | ||||||
| Size (MM)  | 189W×184H×31.5D (Nang walang suportado at kable)  | ||||||
| Timbang (KG)  | 2.15 | ||||||
| Paglamig  | Natural na Paglamig  | ||||||
| Epekto ng Kapaligiran sa Kagubatan  | IP67  | ||||||
| Mga Tampok  | |||||||
| Pagkakatugma  | Maaaring gamitin kasama ng 60~72 selula ng PV module  | ||||||
| Communication  | Linya ng Enerhiya / WIFI / Zigbee  | ||||||
| Patakaran sa pagsasaalang-alang ng grid  | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116,  RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547  | ||||||
| Kaligtasan EMC / Pamantayan    | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3  | ||||||
| Warranty    | 10 taon    | ||||||






 
       
        Karapatan ng Pag-aari © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Lahat ng Karapatang Rezervado - Patakaran sa Privacy