Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Model | RW-M6.1 | |
Ana Parametre | ||
Pil Kimya | LiFePO4 | |
Kapasite (Ah) | 120 | |
ölçeklenebilirlik | Paralelde Max.32 adet(196kWh) | |
Nominal Gerilim (V) | 51.2 | |
Çalışma Gerilimi(V) | 43.2~57.6 | |
Enerji (kWh) | 6.14 | |
Kullanılabilir Enerji (kWh) | 5.53 | |
Şarj/Deşarj Akımı (A) | Tavsiye 60 | |
Max. 100 | ||
Tepe(2 dakika, 25°C) 150 | ||
Diğer Parametreler | ||
Önerilen Deşarj Derinliği | 90% | |
Boyut (G/Y/D, mm) | 475*720*145(Tabansız, Asma Panelli 161mm derinlik) | |
Ağırlık Yaklaşık(kg) | 58 | |
Ana LED Göstergesi | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (çalışıyor, alarm veriyor, koruyor) | |
Muhafazanın IP Derecelendirmesi | IP65 | |
Çalışma sıcaklığı | Şarj:0~55°C / Deşarj:-20°C~55°C | |
Depolama sıcaklığı | 0 ℃ ~ 35 ℃ | |
Nem | 5% ~ 95% | |
Yükseklik | ≤2000m | |
Döngü Ömrü | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | |
Montaj | Duvara Monte, Zemine Monte | |
iletişim Bağlantı Noktası | CAN2.0, RS485 | |
Garanti süresi | 10 yıl | |
Enerji Verimi | 20MWh@70%EOL | |
belgeleme | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21 |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası