Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
T3/T1 Hibrit ACDC Güneş Enerjili Klima | ||||||||||
Model | birim | DGA2-ACDCBLW-12K | DGA1-ACDCBLW-18K | DGA1-ACDCBLW-24K | ||||||
İklim Türü | Tropikal | T3 / T1 | T3 / T1 | T3 / T1 | ||||||
Uygulama alanı | m2 | 12-20 | 20-30 | 30-42 | ||||||
Power Supply | AC Güç | Faz-V-Hz | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | |||||
DC Gücü (Seri halinde PV) | V | 80-380V | 80-380V | 80-380V | ||||||
DC Güç Akımı | A | |||||||||
Tavsiye Edilen Güneş Paneli | adet | (3-4)*330W seri halinde | (3-6)*330W seri halinde | (3-8)*330W seri halinde | ||||||
Anma Soğutma | Kapasite(T1) | W | 3510 (900-3900) | 5070 (1200-6000) | 6450 (1800-7900) | |||||
BTU | 12000 (3000-13300) | 17300 (4100-20400) | 22000 (6100-27000) | |||||||
Güç girişi(T1) | W | 940 (190-1270) | 1400 (220-2100) | 1790 (300-3200) | ||||||
Kapasite(T3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
BTU | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
Güç girişi(T3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
Anma Isıtma | Kapasite | W | 4100 (1000-4500) | 6100 (1200-6800) | 7800 (1800-9100) | |||||
BTU | 14000 (3000-15300) | 20800 (4100-23000) | 26600 (6100-31000) | |||||||
Güç girişi | W | 1170 (190-1700) | 1770 (220-2500) | 2290 (300-3500) | ||||||
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | ||||||
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | ||||||
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | ||||||
nem alma kapasitesi | L / saat | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
Kompresör | Model | / | WHP04200 | WHP05600 | 5RD198 | |||||
Tip | / | 2xDöner İnvertör | 2xDöner İnvertör | 2xDöner İnvertör | ||||||
Marka | / | Son derece | Son derece | Panasonic | ||||||
Kapalı fan motoru | Model | BLDC-15W | BLDC-45W | BLDC-45W | ||||||
Hız (Turbo/Yüksek/Mi/Lo) | dev / dak | 1300 / 1200 / 1100 / 950 | 1050 / 950 / 850 / 750 | 1350 / 1250 / 1150 / 1000 | ||||||
İç mekan hava akışı (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3 / saat | 540 / 485 / 435 / 350 | 980 / 880 / 740 / 620 | 1290 / 1180 / 1070 / 900 | ||||||
İç mekan gürültü seviyesi (Turbo) | dB (A) | ≤42.5 | ≤46 | ≤50 | ||||||
İç ünite | Boyut(G×Y×D) | mm | 840 × × 205 295 | 1080 × × 330 237 | 1080 × × 330 237 | |||||
Ambalaj (G×Y×D) | mm | 920 × × 290 360 | 1140 × × 300 382 | 1140 × × 300 382 | ||||||
Net ağırlık brüt ağırlık | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | ||||||
Dış mekan fan motoru | Model | / | BLDC-40W | BLDC-55W | BLDC-75W | |||||
hız | dev / dak | 880 | 880 | 850 | ||||||
Dış hava akışı | m3 / saat | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
Dış gürültü seviyesi | dB (A) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | ||||||
Dış ünite | Boyut(G×Y×D) | mm | 802 × × 564 323 | 802 × × 564 323 | 900 × × 700 337 | |||||
Ambalaj (G×Y×D) | mm | 910 × × 622 405 | 910 × × 622 405 | 1006 × × 755 418 | ||||||
Net / Brüt ağırlık | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | ||||||
Soğutucu akışkan tipi | / | R410A | R410A | R410A | ||||||
Maksimum Tasarım basıncı | Mpa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | ||||||
Soğutucu bakır boru | Gaz tarafı/Sıvı tarafı (inç) | inç | 3 / 8 1 / 4 | 1 / 2 1 / 4 | 1 / 2 1 / 4 | |||||
Maks. soğutucu boru uzunluğu | m | 15 | 20 | 25 | ||||||
Maks. seviye farkı | m | 8 | 10 | 10 | ||||||
Drenaj borusu boyutu | mm | 16 | 16 | 16 | ||||||
Soğutucu akışkan bağlantısı bakır boru uzunluğu | m | 3 | 4 | 4 | ||||||
Bağlantı teli uzunluğu | m | 4 | 5 | 5 | ||||||
Elektronik Genleşme Valfi | / | Evet | Evet | Evet | ||||||
Yükleme Adeti 40" Hq/ 20"GP | Setler | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası