Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Model | AI-W5.1 | |||||||||||
Ana Parametre | ||||||||||||
Pil Kimya | LiFePO4 | |||||||||||
Akü Modülü Enerjisi (kWh) | 5.12 | |||||||||||
Akü Modülü Gerilimi (V) | 51.2 | |||||||||||
Akü Modülü Kapasitesi (Ah) | 100 | |||||||||||
ölçeklenebilirlik | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Nominal Gerilim (V) | 51.2 | |||||||||||
Çalışma Gerilimi(V) | 43.2~57.6 | |||||||||||
Enerji (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |||||||
Kullanılabilir Enerji (kWh) 1 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |||||||
Şarj / Deşarj Akım (A) | Tavsiye 2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Max. 2 | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |||||||
Tepe(10s,25°C) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |||||||
Diğer Parametreler | ||||||||||||
Önerilen Deşarj Derinliği | 90% | |||||||||||
Sistem Boyutu (G/D/Y, mm) | 720*255*770 | 720*255*1055 | 720*255*1340 | 720*255*1625 | 720*255*1910 | |||||||
Sistem Ağırlığı (kg) | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |||||||
Pil Modülü Boyutu (G/D/Y, mm) | 720*255*285 | |||||||||||
Akü Modülü Ağırlığı (kg) | 53 | |||||||||||
Ana LED Göstergesi | 5LED(SOC:%20~%100), 3LED (çalışıyor, alarm veriyor, koruyor) | |||||||||||
Muhafazanın IP Derecelendirmesi | IP65 | |||||||||||
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0~55°C / Deşarj: -20°C~55°C | |||||||||||
Depolama sıcaklığı | 0 ~ 35 ℃ | |||||||||||
Nem | 5% ~ 95% | |||||||||||
Yükseklik | ≤2000m | |||||||||||
Çevrim Ömrü 3 | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL | |||||||||||
Montaj | Zemine Monte, Duvara Monte | |||||||||||
iletişim Bağlantı Noktası | CAN2.0, RS485 | |||||||||||
Garanti Süresi 3 | 10 yıl | |||||||||||
Enerji Verimi 3 | 16MWh(Pil Modülü @70%EOL) | |||||||||||
belgeleme | IEC62619, CE,VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3 |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası