Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Model | GB-S6K-AB | GB-S8K-AB | GB-S10K-AB | GB-S12K-AB | GB-S15K-AB | GB-S20K-AB | |||||||
Pil Giriş Verileri | |||||||||||||
Pil Kimya | Lilon | ||||||||||||
Akü Gerilim Aralığı (V) | 150~700 | ||||||||||||
Maks. Şarj Akımı(A) | 37 | ||||||||||||
Maks. Boşaltma Akımı (A) | 37 | ||||||||||||
Pil girişi sayısı | 1 | ||||||||||||
Li-IonBttery için Şarj Stratejisi | BMS'ye kendini uyarlama | ||||||||||||
PV Dizisi Giriş Verileri | |||||||||||||
Maks.DC Giriş Gücü(W) | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | |||||||
Maks.DC Giriş Gerilimi (V) | 1000 | ||||||||||||
Başlangıç Gerilimi(V) | 150 | ||||||||||||
MPPT Aralığı(V) | 150-850 | ||||||||||||
Tam Yük DC Gerilim Aralığı (V) | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 423-850 | 500-850 | |||||||
NominalDC Giriş Gerilimi (V) | 600 | ||||||||||||
PV Giriş Akımı(A) | 20 + 20 | 26 + 20 | 26 + 26 | ||||||||||
Maks. PV ISC(A) | 23 + 23 | 32 + 23 | 32 + 32 | ||||||||||
MPP İzleyici Sayısı | 2 | ||||||||||||
MPP Takipçisi başına Dizi Sayısı | 1 | 2 + 1 | 2 | ||||||||||
AC Çıkış Verileri | |||||||||||||
Nominal AC Çıkışı ve UPS Gücü(W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||||||
Maks. AC Çıkış Gücü(W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | |||||||
AC Çıkış Nominal Akımı(A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 | |||||||
Maks. AC Akımı(A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||||||
Maks. Sürekli AC Geçişi(A) | 80 | ||||||||||||
Tepe Gücü (şebekeden bağımsız) | Nominal gücün 1.5 katı, 10S | ||||||||||||
Jeneratör girişi/Akıllı yük/AC çift akımı(A) | 9.1 / 80 / 9.1 | 12.2/80 /12.2 | 15.2/80 /15.2 | 18.2/80 /18.2 | 22.8/80 /22.8 | 30.3/80 /30.3 | |||||||
Güç Faktörü | 0.8 gecikmeye yol açan 0.8 | ||||||||||||
Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac | ||||||||||||
Izgara Tipi | üç Faz | ||||||||||||
DC enjeksiyon akımı (mA) | <%0.5n | ||||||||||||
verim | |||||||||||||
Maks. verim | 97.60% | ||||||||||||
Euro Verimliliği | 97.00% | ||||||||||||
MPPTVerimliliği | 99.90% | ||||||||||||
Koruması | |||||||||||||
Entegre | PV Girişi Yıldırımdan Korunma, Adalanma Önleme Koruması, PV Dizi Girişi Ters Polarite Koruması, İzolasyon Direnci Algılama, Kaçak Akım İzleme Ünitesi, Çıkış Aşırı Akım Koruması, Çıkış Kısa Devre Koruması, Dalgalanma koruması | ||||||||||||
ÇıkışAşırı Gerilim Koruması | DC Tip II/AC Tip III | ||||||||||||
Sertifikalar ve Standartlar | |||||||||||||
Şebeke Düzenlemesi | EN50549, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDEN4105-2018, G99 | ||||||||||||
Güvenlik EMC /Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||||||||
Genel veri | |||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (℃) | -40~60°C, >45°C değer kaybı | ||||||||||||
Soğutma | Akıllı soğutma | ||||||||||||
BMS ile iletişim | RS485;CAN | ||||||||||||
Garanti | 5 yıl | ||||||||||||
Model | GB-C20K-AB | ||||||||||||
Model | GB-C20K-AB | ||||||||||||
Şarj Modülü Verileri | |||||||||||||
Hız Gücü (kw) | 20.00% | ||||||||||||
Çıkış Gerilim Aralığı (V) | 50~750 | ||||||||||||
Çıkış Akımı Aralığı (A) | 0~50 | ||||||||||||
iletişim Bağlantı Noktası | CAN2.0 | ||||||||||||
Şarj standardı | CCS2 Tipi | ||||||||||||
Standartlar/yönetmelikler | IEC61851-1 | ||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (℃) | 40~60 | ||||||||||||
Soğutma | Akıllı soğutma | ||||||||||||
Garanti | 5 yıl | ||||||||||||
belgeleme | EN61851-1/EN61851-23 |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası