Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Model | RW-F10.2 | ||||||
Pil Kimya | LiFePO4 | ||||||
Dahili Devre Kesici | 125A 4P,60Vdc | ||||||
Kapasite (Ah) | 200 | ||||||
Nominal Gerilim (V) | 51.2 | ||||||
Çalışma Gerilimi(V) | 43.2~57.6 | ||||||
Nominal Enerji (kWh) | 10.2 | ||||||
Kullanılabilir Enerji (kWh) | 9.2 (%90 DOD) | ||||||
Önerilen Deşarj Derinliği | 90% | ||||||
Boyut(G/Y/D,mm) | 600*760*200(Asma tahtası olmadan) | ||||||
Ağırlık Yaklaşık(kg) | 104 | ||||||
Ana LED Göstergesi | SOC durumu (%20 ~ %100), çalışma durumu (alarm verici, koruyucu) | ||||||
Muhafazanın IP Derecelendirmesi | IP65 | ||||||
Yükseklik | ≤3000m | ||||||
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 1~55°C / Deşarj: -20°C~55°C | ||||||
Nem | 5% ~ 95% | ||||||
Montaj | Duvara Monte, Zemine Monte | ||||||
Garanti süresi | 10 yıl | ||||||
Enerji Verimi | 32MWh(25℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL) |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası