RW-F10.2-B, uzun ömürlü ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip, yüksek performanslı, güvenilir ve çevre dostu bir pildir. Bir
Kolay genişleme ve geniş sıcaklık aralığı için modüler tasarım, konut ve ticari kullanıma uygundur.
Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Model | RW-F10.2-B | ||||||
Pil Kimya | LiFePO4 | ||||||
Dahili Devre Kesici | 125A 4P,60Vdc | ||||||
Kapasite (Ah) | 200 | ||||||
Nominal Gerilim (V) | 51.2 | ||||||
Çalışma Gerilimi(V) | 43.2~57.6 | ||||||
Nominal Enerji (kWh) | 10.24 | ||||||
Kullanılabilir Enerji (kWh) | 9.2 | ||||||
Önerilen Deşarj Derinliği | 90% | ||||||
Boyut(G/Y/D,mm) | 600*830*200(Asma tahtası olmadan) | ||||||
Ağırlık Yaklaşık(kg) | 107 | ||||||
Ana LED Göstergesi | LED(SOC:%20~SOC%100 ve çalışma durumu) | ||||||
Muhafazanın IP Derecelendirmesi | IP65 | ||||||
Yükseklik | ≤3000m | ||||||
Çalışma sıcaklığı | Şarj:1~55°C/Deşarj:-20°C~55°C | ||||||
Nem | 5% ~ 95% | ||||||
Montaj | Duvara Monte, Zemine Monte | ||||||
Garanti süresi | 10 yıl | ||||||
Enerji Verimi | 32MWh(25℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası