Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Elektriksel Özellikler | ||||
Modül Tipi | LFP 5kWh/LV | LFP 10kWh/LV | ||
Toplam Enerji* | 5kWh | 10kWh | ||
Kullanılabilir Enerji(DC)* | 4.6kWh | 9.2kWh | ||
Nominal Boşaltma/Şarj Gücü | 3kW | 4.6kW | ||
Tepe Gücü (Yalnızca Deşarj) | 7 saniye için 3kWh | 10 saniye için 3kWh | ||
Sabit Akım (Sadece Deşarj) | 100A | |||
Gerilim | 48~56Vd.c | |||
Nominal Gerilim | 51.2Vd.c | |||
Nominal Akım | 60A | 65A | ||
Maks. Alan sayısı Şarj Gerilimi | 59.2V±0.5V dc | |||
Ağırlık | 65kg | 125kg | ||
Ölçüler (mm) | 490(550)*650(700)*196(216)mm | 585(645)*940(995)*205(225)mm | ||
Güvenlik | CE UN38.3 | |||
Maks.önerilen DOD | 90% | |||
Operasyon durumu | Kapalı veya açık alan | |||
İşletme Ücreti | 0~45°C arası | |||
Sıcaklık Deşarjı | -10~50°C arası | |||
Nem | %4~100 (Yoğunlaşmış su yok) | |||
Kirlilik derecesi | 3 | |||
Aşırı Gerilim Kategorisi | II | |||
soğutma Tipi | Doğal soğutma | |||
Kutu Malzemesi | Metal + Plastik | |||
IP Rating | IP 65 | |||
Koruyucu Sınıf | 1 | |||
Maks. Paralel veya Seri Sayısı | 16 | |||
Garanti | 10 yıl | |||
Ömür | > 15 yıl | |||
Yakın İletişim | CAN | |||
Koruma Modu | Üçlü donanım koruması | |||
Akü Koruması | Aşırı akım/Aşırı voltaj/Kısa devre/ Düşük voltaj | |||
Tehlikeli Madde Sınıflandırması | 9 |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası