 
                Є проблема? 
Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб обслуговувати вас! 











| Електричні характеристики STC: AM1.5 1000W/м2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/м2 20℃ 1м/с  | ||||||||||||||
| Тип модуля  | LR7-72HVHF-640M  | LR7-72HVHF-645M  | LR7-72HVHF -650M  | LR7-72HVHF-655M  | LR7-72HVHF-660M  | LR7-72HVHF-665M  | LR7-72HVHF-670M  | |||||||
| Умови тестування  | STC    | |||||||||||||
| Максимальна потужність (Pmax/W)  | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | |||||||
| Напруга відкритого кола (Voc/V)  | 53.70 | 53.80 | 53.90 | 54.00 | 54.10 | 54.20 | 54.30 | |||||||
| Поточний коротке замикання (Isc/A)  | 15.13 | 15.21 | 15.29 | 15.37 | 15.45 | 15.52 | 15.69 | |||||||
| Напруга при максимальній потужності (Vmp/V)  | 44.36 | 44.46 | 44.56 | 44.66 | 44.76 | 44.86 | 44.96 | |||||||
| Поток при максимальній потужності (Imp/A)  | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | 14.75 | 14.83 | 14.91 | |||||||
| Ефективність модуля(%)  | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||








 
       
        Авторське право © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Всі права захищені - Політика конфіденційності