 
                Onko jokin ongelma? - Ei. 
Ota yhteyttä palveluksessamme! 


| Malli  | RW-M6.1  | |
| Pääparametri  | ||
| Akun kemia  | LiFePO4  | |
| Kapasiteetti (Ah)    | 120 | |
| Skaalautuvuus    | Enintään 32 kappaletta Rinnakkain (196kWh)  | |
| Nominivoltius (V)  | 51.2 | |
| Käyttöjännitys ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Energia (kWh)    | 6.14 | |
| Käytettävä energia (kWh)  | 5.53 | |
| Lataus/ purkuvirta (A) | Suositellaan 60  | |
| Enintään 100  | ||
| Huippu (2min, 25℃) 150  | ||
| Muut parametrit    | ||
| Suositeltu purkussyvyys    | 90%  | |
| Mitat (L/K/S, mm)  | 475*720*145 (Ilman pohjaa, syvyys 161mm kantolevylähdellä)  | |
| Paino noin (kg)  | 58 | |
| Master LED-indikaattori    | 5LED (SOC: 20%~SOC 100%), 3LED (toiminnassa, hälytyksessä, suojassa)  | |
| Kotelon IP-luokitus  | IP65  | |
| Toimintatemperatuuri  | Lataus: 0~55℃ / Lataus: -20℃~55℃  | |
| Tallennustemperatuuri  | 0℃~35℃  | |
| Kosteus  | 5%~95%    | |
| Korkeus    | ≤2000m  | |
| Cycle Life  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL)  | |
| Asennus  | Seinäkiinteistetty, lattia-asennettu  | |
| Viestintäportti    | CAN2.0, RS485    | |
| Takuuajan  | 10 vuotta    | |
| Energian läpimäärä  | 20MWh@70%EOL  | |
| Sertifiointi    | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö