 
                Onko jokin ongelma? - Ei. 
Ota yhteyttä palveluksessamme! 


| Malli  | SE-G5.1 Pro  | |
| Pääparametri  | ||
| Akun kemia  | LiFePO4  | |
| Kapasiteetti (Ah)    | 100 | |
| Skaalautuvuus    | Enintään 64 kappaletta pakkausta (327kWh) rinnakkain (Enintään 32 kappaletta ilman ulkoista asetusta)  | |
| Nominivoltius (V)  | 51.2 | |
| Käyttöjännitys ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Energia (kWh)    | 5.12 | |
| Käytettävä energia (kWh) 1  | 4.61 | |
| Lataus/ purkuvirta (A) | Suositellaan 50  | |
| Enintään 100  | ||
| Huippu (2min, 25℃) 150  | ||
| Muut parametrit    | ||
| Suositeltu purkussyvyys    | 90%  | |
| Mitat (L/K/S, mm)  | 445*133*430  | |
| Paino noin (kg)  | 44 | |
| Master LED-indikaattori    | 5LED (SOC: 20%~SOC 100%), 3LED (toiminnassa, hälytyksessä, suojassa)  | |
| Kotelon IP-luokitus  | IP20    | |
| Toimintatemperatuuri  | Lataus: 0~55℃ / Lataus: -20℃~55℃  | |
| Tallennustemperatuuri  | 0℃~35℃  | |
| Kosteus  | 5%~95%    | |
| Korkeus    | ≤2000m  | |
| Cycle Life  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL)  | |
| Asennus  | 19-inch standardikokous, kokouksen syvyys ≥600mm / rakennuksessa  | |
| Viestintäportti    | CAN2.0, RS485    | |
| Takeyskausi 3  | 10 vuotta    | |
| Energian läpikulku 3  | 16MWh@70%EOL  | |
| Sertifiointi    | UN38.3, UL1973, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |









 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö