 
                
              

| モデル  | RW-M6.1  | |
| 主なパラメーター  | ||
| バッテリー化学  | ライフPO4  | |
| 容量 (ア)  | 120 | |
| 拡張性  | 最大32台並列接続可能(196kWh)  | |
| 定格電圧 (v)    | 51.2 | |
| 動作電圧 (V)  | 43.2~57.6  | |
| エネルギー (kwh)  | 6.14 | |
| 使用可能エネルギー (kWh)  | 5.53 | |
| 充電/放電電流 (a) | 推奨 60  | |
| 最大値 100  | ||
| ピーク(2分、25℃) 150  | ||
| 他のパラメータ  | ||
| 推薦する放出深さ  | 90%  | |
| 寸法 (W/H/D, mm)  | 475*720*145(ベース無し、ハンギングボード付きで奥行き161mm)  | |
| 重量約(kg)  | 58 | |
| 主 LED インジケーター  | 5LED(SOC:20%~SOC100%)、3LED(作動中、アラーム、保護)  | |
| 封鎖のIP評価  | IP65    | |
| 動作温度  | 充電:0~55℃/放電:-20℃~55℃  | |
| 保管温度  | 0°C35°C  | |
| 湿度  | 5%~95%  | |
| 標高  | ≤2000m  | |
| サイクル寿命  | ≥6000(25℃±2℃、0.5C/0.5C、70%EOL)  | |
| インストール  | 壁取り付け式、床取り付け式  | |
| 通信港  | キャン2.0, rs485  | |
| 保証期間    | 10年    | |
| エネルギー供給量  | 20MWh@70%EOL  | |
| 認証  | UN38.3、IEC62619、CE、CEI 0-21  | |














 
       
        著作権 © 江蘇ソーラーマンテクノロジー株式会社 すべての権利予約 - プライバシーポリシー