 
                
              

| モデル  | SE-G5.1 Pro  | |
| 主なパラメーター  | ||
| バッテリー化学  | ライフPO4  | |
| 容量 (ア)  | 100 | |
| 拡張性  | 最大64個のパック(327kWh)を並列に(最大32個、外部セットアップなし)  | |
| 定格電圧 (v)    | 51.2 | |
| 動作電圧 (V)  | 43.2~57.6  | |
| エネルギー (kwh)  | 5.12 | |
| 使用可能エネルギー(kWh) 1  | 4.61 | |
| 充電/放電電流 (a) | 推奨値 50  | |
| 最大値 100  | ||
| ピーク(2分、25℃) 150  | ||
| 他のパラメータ  | ||
| 推薦する放出深さ  | 90%  | |
| 寸法 (W/H/D, mm)  | 445*133*430  | |
| 重量約(kg)  | 44 | |
| 主 LED インジケーター  | 5LED(SOC:20%~SOC100%)、3LED(作動中、アラーム、保護)  | |
| 封鎖のIP評価  | IP20    | |
| 動作温度  | 充電:0~55℃/放電:-20℃~55℃  | |
| 保管温度  | 0°C35°C  | |
| 湿度  | 5%~95%  | |
| 標高  | ≤2000m  | |
| サイクル寿命  | ≥6000(25℃±2℃、0.5C/0.5C、70%EOL)  | |
| インストール  | 19インチ標準キャビネット、キャビネット奥行き≥600mm/ラック付き  | |
| 通信港  | キャン2.0, rs485  | |
| 保証期間 3  | 10年    | |
| エネルギースルー量 3  | 16MWh@70%EOL  | |
| 認証  | UN38.3、UL1973、IEC62619、CE、CEI 0-21  | |









 
       
        著作権 © 江蘇ソーラーマンテクノロジー株式会社 すべての権利予約 - プライバシーポリシー