 
                
              









| アイテム    | 価値    | ||||||
| ブランド名    | Deye  | ||||||
| モデル番号    | RW-M6.1-B  | ||||||
| 原産地    | 中国    | ||||||
| アノード材料  | ほら  | ||||||
| 応用  | 太陽エネルギー貯蔵システム  | ||||||
| 電気エネルギー    | 5530Wh  | ||||||
| バッテリー化学  | ライフPO4  | ||||||
| バッテリーモジュール容量(Ah)  | 120 | ||||||
| システムノミナル電圧(V)  | 51.2 | ||||||
| システム動作電圧 (V)  | 43.2~57.6  | ||||||
| スケーラビリティ(最大1つのバッテリーグループ)  | 最大32並列(196kWh)  | ||||||
| 推奨放電深度(%)  | 90%  | ||||||
| 封鎖のIP評価  | IP65    | ||||||
| 動作温度  | 充電:0~55°C/放電:-20~55°C  | ||||||
| 保証    | 10年  | ||||||







 
       
        著作権 © 江蘇ソーラーマンテクノロジー株式会社 すべての権利予約 - プライバシーポリシー