 
                
              

| Model  | RW-M6.1  | |
| Parameter utama  | ||
| Kimia Bateri  | LifePO4  | |
| Kapasiti (ah)  | 120 | |
| Skalabiliti  | Maks. 32 biji secara Selari (196kWh)  | |
| Voltan Nominatif (V)  | 51.2 | |
| Voltan operasi ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Tenaga (kwh)  | 6.14 | |
| Tenaga Boleh Guna (kWh)    | 5.53 | |
| Arus muatan/pengeluaran (a) | Rekomendasi 60  | |
| Maks. 100  | ||
| Puncak(2minit,25℃) 150  | ||
| Parameter lain  | ||
| Mengesyorkan kedalaman pelepasan  | 90%  | |
| Dimensi (L/T/D, mm)  | 475*720*145(Tanpa Tapak, ketinggian 161mm dengan Papan Gantung)  | |
| Berat Kira-kira (kg)  | 58 | |
| Penunjuk utama LED  | 5LED (SOC: 20%~SOC100%), 3LED (beza kerja, memetik perhatian, melindungi)  | |
| IP rating bilik  | IP65  | |
| Suhu operasi  | Cas:0~55℃ / Lepas cas:-20℃~55℃  | |
| Suhu penyimpanan  | 0℃~35℃  | |
| Kelembapan  | 5% ~ 95%  | |
| Ketinggian  | ≤2000m  | |
| Kehidupan Siklus  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL)  | |
| Pemasangan  | Ditambat Pada Dinding, Ditetapkan Di Lantai  | |
| Port Komunikasi  | Boleh2.0, rs485  | |
| Tempoh Jaminan  | 10 tahun    | |
| Aliran Tenaga  | 20MWh@70%EOL  | |
| Penyijilan  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi