 
                
              

| Model  | SE-G5.1 Pro  | |
| Parameter utama  | ||
| Kimia Bateri  | LifePO4  | |
| Kapasiti (ah)  | 100 | |
| Skalabiliti  | Maks. 64 biji pakej (327kWh) secara selari (Maks. 32 biji tanpa tetapan luaran)  | |
| Voltan Nominatif (V)  | 51.2 | |
| Voltan operasi ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Tenaga (kwh)  | 5.12 | |
| Energi Gunakan (kWh) 1  | 4.61 | |
| Arus muatan/pengeluaran (a) | Cadangkan 50  | |
| Maks. 100  | ||
| Puncak(2minit,25℃) 150  | ||
| Parameter lain  | ||
| Mengesyorkan kedalaman pelepasan  | 90%  | |
| Dimensi (L/T/D, mm)  | 445*133*430  | |
| Berat Kira-kira (kg)  | 44 | |
| Penunjuk utama LED  | 5LED (SOC: 20%~SOC100%), 3LED (beza kerja, memetik perhatian, melindungi)  | |
| IP rating bilik  | IP20  | |
| Suhu operasi  | Cas:0~55℃ / Lepas cas:-20℃~55℃  | |
| Suhu penyimpanan  | 0℃~35℃  | |
| Kelembapan  | 5% ~ 95%  | |
| Ketinggian  | ≤2000m  | |
| Kehidupan Siklus  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL)  | |
| Pemasangan  | kabinet piawai 19-inch, ketinggian kabinet ≥600mm / dengan rak  | |
| Port Komunikasi  | Boleh2.0, rs485  | |
| Tempoh Jaminan 3  | 10 tahun    | |
| Ketepatan Energi 3  | 16MWh@70%EOL  | |
| Penyijilan  | UN38.3, UL1973, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |









 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi