 
                
              
| Model  | SUN-6K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-8K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-10K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-12K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-15K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-20K-SG01HP3  -EU-AM2  | ||||||
| Data input bateri  | ||||||||||||
| Jenis Bateri  | Li-lon  | |||||||||||
| Julat Voltan Bateri (V)    | 160-700  | |||||||||||
| Max. Arus Pengecasan (A)    | 37 | |||||||||||
| Max. Arus Pembuangan (A)    | 37 | |||||||||||
| Bilangan input bateri  | 1 | |||||||||||
| Strategi pengecasan untuk bateri lithium-ion  | Penyesuaian Diri kepada BMS    | |||||||||||
| Pv data input rentetan  | ||||||||||||
| Kuasa Input DC Maksimum (W)  | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | ||||||
| Voltan Input DC Maksimum (V)  | 1000 | |||||||||||
| Voltan Permulaan (V)  | 800 | |||||||||||
| Julat mppt (v)  | 150-850  | |||||||||||
| Julat voltan DC beban penuh (v)  | 195-850  | 260-850  | 325-850  | 340-850  | 423-850  | 500-850  | ||||||
| Voltan input DC berjenama (v)  | 600 | |||||||||||
| Arus Masukan PV (A)  | 20+20  | 26+20  | 26+26  | |||||||||
| Maks. PV I (A)  | 23+23  | 32+23  | 32+32  | |||||||||
| Bilangan Penjejak MPP  | 2 | |||||||||||
| Bilangan Tali per Penjejak MPP  | 1 | 2+1    | 2 | |||||||||
| Data output ac  | ||||||||||||
| Kuasa kuasa ac dan kuasa ups (w)  | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||||||
| Kuasa output ac maksimum (w)  | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | ||||||
| Arus jenama output ac (a)  | 9.1/8.1  | 12.2/11.6  | 15.2/14.5    | 18.2/17.4    | 22.8/21.8  | 30.3/29  | ||||||
| Arus AC Maksimum (A)  | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||||
| Maks. aliran ac berterusan (a)  | 80 | |||||||||||
| Kuasa Puncak (offff grid)  | 1.5 masa kuasa nominal, 10 s  | |||||||||||
| Input generator/Pemuatan pintar  arus pasangan AC (A) | 9.1/80/9.1  | 12.2/80/12.2  | 15.2/80/15.2  | 18.2/80/18.2  | 22.8/80/22.8  | 30.3/80/30.3  | ||||||
| Faktor Kuasa    | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan  | |||||||||||
| Frekuensi dan voltan output  | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac  | |||||||||||
| Jenis Grid    | Tiga Fasa    | |||||||||||
| Arus suntikan dc (ma)  | < 0.5%1n  | |||||||||||
| Kecekapan    | ||||||||||||
| Kecekapan Maksimum    | 97.6%    | |||||||||||
| Kecekapan Euro    | 97%  | |||||||||||
| Kecekapan MPPT    | 98.9%  | |||||||||||
| Perlindungan    | ||||||||||||
| Bersepadu  | Pelindung Petir Input PV, Pelindung Anti-pulauan, Pelindung Polari Balik Input String PV,  Pengesan Rintangan Insulasi, Unit Pemantauan Arus Sisa, Penjagaan Terhadap Lebih Arus Keluaran, Pelindung Output Pendek, Pelindung Lonjakan | |||||||||||
| Output ke atas perlindungan voltan  | Jenis DC II/Jenis AC III    | |||||||||||
| Penyeliaan dan Piawaian  | ||||||||||||
| Peraturan Grid    | EN50549, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDEN4105-2018, G99  | |||||||||||
| Keselamatan EMC / Piawaian    | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||||||
| Data Umum    | ||||||||||||
| Julat Suhu Operasi (℃)  | -40~60℃, >45℃ pengurangan daya  | |||||||||||
| Penyejukan    | Penyejukan Pintar    | |||||||||||
| Bunyi (dB)    | <45 dB  | |||||||||||
| Komunikasi Dengan BMS  | RS485; CAN    | |||||||||||
| Berat (KG)    | 30.5 | |||||||||||
| Saiz (MM)    | 408W×638H×237D  | |||||||||||
| Darjah Penjagaan  | IP65  | |||||||||||
| Gaya Pemasangan    | Dipasang di Dinding    | |||||||||||
| Jaminan  | 5 Tahun    | |||||||||||

















 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi