 
                
              
| Model  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-6K-SG03LP1-EU  | |||
| Data input bateri  | ||||||
| Jenis Bateri  | Plumbum-asid atau Lithium-ion    | |||||
| Julat Voltan Bateri (V)    | 40~60v  | |||||
| Max. Arus Pengecasan (A)    | 90a  | 120A  | 135A  | |||
| Max. Arus Pembuangan (A)    | 90a  | 120A  | 135A  | |||
| Lengkung Pengecasan    | 3 Peringkat / Penyamaan    | |||||
| Sensor suhu luaran  | Pilihan  | |||||
| Strategi pengecasan untuk bateri lithium-ion  | Penyesuaian Diri kepada BMS    | |||||
| Pv data input rentetan  | ||||||
| Kuasa Input DC Maksimum (W)  | 4680w  | 6500w  | 7800W  | |||
| Tegangan Masukan PV (V)  | 370V (125V~500V)  | |||||
| Julat mppt (v)  | 150~425V  | |||||
| Julat Voltan DC Muatan Penuh  | 300~425V  | |||||
| Voltan Permulaan (V)  | 125v  | |||||
| Arus Masukan PV (A)  | 11a+11a  | |||||
| Bilangan Pengesan MPPT    | 2 | |||||
| Bilangan Tali Per Jejak MPPT  | 1+1  | 1+1  | ||||
| Data output ac  | ||||||
| Kuasa kuasa ac dan kuasa ups (w)  | 3600w  | 5000W  | 6000 | |||
| Kuasa output ac maksimum (w)  | 3960W  | 5500W  | 6600 | |||
| Daya Puncak (off grid)    | 2 kali daya yang dinilai, 10 S    | |||||
| Arus jenama output ac (a)  | 16.4 | 22.7 | 27.3 | |||
| Arus AC Maksimum (A)  | 18 | 25 | 40 | |||
| Maks. aliran ac berterusan (a)  | 35a  | |||||
| Faktor Kuasa    | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan  | |||||
| Frekuensi dan voltan output  | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (fasa tunggal)  | |||||
| Jenis Grid    | Fasa tunggal  | |||||
| Pencemaran Harmonik Arus    | THD<3% (Muatan Linear<1.5%)  | |||||
| Kecekapan    | ||||||
| Kecekapan Maksimum    | 97.60%  | |||||
| Kecekapan Euro    | 96.50%  | |||||
| Kecekapan MPPT    | 99.90%  | |||||
| Perlindungan    | ||||||
| Penjana Petir Masukan PV  | Bersepadu  | |||||
| Perlindungan Anti-islanding    | Bersepadu  | |||||
| Pelindung Polari Balik Masukan String PV  | Bersepadu  | |||||
| Pengesanan Resistor Penebat    | Bersepadu  | |||||
| Unit Pemantauan Arus Residual    | Bersepadu  | |||||
| Perlindungan Arus Lebih Keluaran    | Bersepadu  | |||||
| Perlindungan Pendek Keluaran    | Bersepadu  | |||||
| Output ke atas perlindungan voltan  | Bersepadu  | |||||
| Perlindungan Lonjakan    | Jenis II DC / Jenis II AC  | |||||
| Pensijilan dan piawaian    | ||||||
| Peraturan Grid    | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21  | |||||
| Peraturan keselamatan  | IEC62109-1, IEC62109-2  | |||||
| EMC  | EN61000-6-1, EN61000-6-3  | |||||
| Data Umum    | ||||||
| Julat Suhu Operasi (℃)  | -25~60℃, >45℃ Penjimatan  | |||||
| Penyejukan    | Penyejukan Pintar    | |||||
| Bunyi (dB)    | <30dB  | |||||
| Komunikasi Dengan BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Berat (KG)    | 20.5 | |||||
| Saiz (MM)    | 330W×580H×232D  | |||||
| Darjah Penjagaan  | IP65  | |||||
| Gaya Pemasangan    | Dipasang di Dinding    | |||||
| Jaminan  | 5 Tahun    | |||||



















 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi