MECHANICAL PARAMETERS | ||||||||||||
Cell | Mono | |||||||||||
Weight | 20kg | |||||||||||
Dimensions | 1762±2mmx1134±2mmx30±lmm | |||||||||||
Cable Cross Section Size | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL) | |||||||||||
No. of cells | 108(6x18) | |||||||||||
Junction Box | IP68, 3diodes | |||||||||||
Connector | QC 4.10-351/ MC4-EVO2A | |||||||||||
Cable Length | Portrait:200mm(+)/300mm(-); Landscape:1200mm(+)/1200mm(-) | |||||||||||
Front Glass/Back Glass | 2.8mm | |||||||||||
Packaging Configuration | 36pcs/Pallet, 936pcs/40HQ Container | |||||||||||
ELECTRICAL PARAMETERS AT STC | ||||||||||||
Model type | JAM54S30-415/LR | JAM54S30-420/LR | JAM54S30-425/LR | JAM54S30-430/LR | JAM54S30-435/LR | JAM54S30-440/LR | ||||||
Test Conditions | STC | |||||||||||
Rated Maximum Power(Pmax) [W] | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | ||||||
Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 37.55 | 37.73 | 37.91 | 38.09 | 38.27 | 38.45 | ||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) [V] | 30.92 | 31.11 | 31.30 | 31.49 | 31.68 | 31.86 | ||||||
Short Circuit Current(lsc) [A] | 14.17 | 14.25 | 14.33 | 14.42 | 14.50 | 14.58 | ||||||
Maximum Power Current(lmp) [A] | 13.42 | 13.50 | 13.58 | 13.65 | 13.73 | 13.81 | ||||||
Module Efficiency [%] | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | ||||||
Power Tolerance | 0~+3% | |||||||||||
Temperature Coefficient of lsc(α_lsc) | +0.045%/°C | |||||||||||
Temperature Coefficient of Voc (β_Voc) | -0.275%/PC | |||||||||||
Temperature Coefficient of Pmax(y_Pmp) | -0.350%/C | |||||||||||
STC | lrradiance 1000W/m², cell temperature 25°C,AM1.5G | |||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 10% SOLAR IRRADIATION RATIO | ||||||||||||
Rated Max Power(Pmax)[W] | 314 | 318 | 322 | 326 | 329 | 333 | ||||||
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 35.53 | 35.70 | 35.87 | 36.04 | 36.21 | 36.38 | ||||||
Max Power Voltage(Vmp) [V] | 29.26 | 29.44 | 29.62 | 29.80 | 29.98 | 30.15 | ||||||
Short Circuit Current(lsc) [A] | 11.33 | 11.40 | 11.47 | 11.53 | 11.60 | 11.67 | ||||||
Max Power Current(lmp) [A] | 10.74 | 10.80 | 10.86 | 10.92 | 10.99 | 11.05 | ||||||
OPERATING CONDITIONS | ||||||||||||
Maximum System Voltage | 1000V/1500V DC | |||||||||||
Operating Temperature | -40°C~+85°C | |||||||||||
Maximum Series Fuse Rating | 25A | |||||||||||
Maximum Static Load, Front | 5400Pa(112 lb/ft²) | |||||||||||
Maximum Static Load, Back | 2400Pa(50 lb/ft²) | |||||||||||
NOCT | 45士2°C | |||||||||||
Safety Class | Class II | |||||||||||
Fire Performance | UL Type 1 |
Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy