MECHANICAL PARAMETERS | ||||||||||||
Cell | Mono | |||||||||||
Weight | 28kg | |||||||||||
Dimensions | 2333±2mmx1134±2mmx30±1mm | |||||||||||
Cable Cross Section Size | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL) | |||||||||||
No. of cells | 144(6x24) | |||||||||||
Junction Box | IP68, 3diodes | |||||||||||
Connector | QC 4.10-351/ MC4-EVO2A | |||||||||||
Cable Length | Portrait:300mm(+)/400mm(-); Landscape:1400mm(+)/1400mm(-) | |||||||||||
Front Glass/Back Glass | 3.2mm | |||||||||||
Packaging Configuration | 36pcs/Pallet, 720pcs/40HQ Container | |||||||||||
ELECTRICAL PARAMETERS AT STC | ||||||||||||
Model type | JAM72S30-560/LR | JAM72S30-565/LR | JAM72S30-570/LR | JAM72S30-575/LR | JAM72S30-580/LR | JAM72S30-585/LR | ||||||
Test Conditions | STC | |||||||||||
Rated Maximum Power(Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||||||
Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 50.32 | 50.50 | 50.68 | 50.86 | 51.04 | 51.22 | ||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) [V] | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 | 42.42 | ||||||
Short Circuit Current(lsc) [A] | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.50 | 14.56 | ||||||
Maximum Power Current(lmp) [A] | 13.50 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 | 13.79 | ||||||
Module Efficiency [%] | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | ||||||
Power Tolerance | 0~+3% | |||||||||||
Temperature Coefficient of lsc(α_lsc) | +0.045%/°C | |||||||||||
Temperature Coefficient of Voc (β_Voc) | -0.275%/PC | |||||||||||
Temperature Coefficient of Pmax(y_Pmp) | -0.350%/C | |||||||||||
STC | lrradiance 1000W/m², cell temperature 25°C,AM1.5G | |||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS WITH 10% SOLAR IRRADIATION RATIO | ||||||||||||
Rated Max Power(Pmax)[W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 | ||||||
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 47.62 | 47.79 | 47.96 | 48.13 | 48.30 | 48.74 | ||||||
Max Power Voltage(Vmp) [V] | 39.26 | 39.44 | 39.62 | 39.79 | 39.97 | 40.14 | ||||||
Short Circuit Current(lsc) [A] | 11.40 | 11.45 | 11.50 | 11.55 | 11.60 | 11.65 | ||||||
Max Power Current(lmp) [A] | 10.80 | 10.85 | 10.89 | 10.94 | 10.99 | 11.03 | ||||||
OPERATING CONDITIONS | ||||||||||||
Maximum System Voltage | 1000V/1500V DC | |||||||||||
Operating Temperature | -40°C~+85°C | |||||||||||
Maximum Series Fuse Rating | 25A | |||||||||||
Maximum Static Load, Front | 5400Pa(112 lb/ft²) | |||||||||||
Maximum Static Load, Back | 2400Pa(50 lb/ft²) | |||||||||||
NOCT | 45士2°C | |||||||||||
Fire Performance | UL Type 1 |
Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy