 
                Có vấn đề gì không? 
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để phục vụ bạn! 











| Đặc điểm điện STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||
| Loại mô-đun  | LR7-54HVH-495M  | LR7-54HVH-500M  | LR7-54HVH-505M  | |||
| Điều kiện kiểm tra  | STC    | |||||
| Công suất tối đa (Pmax/W)  |  495 |  500 |  505 | |||
| Điện áp mạch hở (Voc/V)  | 40.64 |  40.75 | 40.85 | |||
| Dòng điện mạch ngắn (Isc/A)  |  15.43 |  15.53 |  15.62 | |||
| Điện áp tại công suất tối đa (Vmp/V)  |  33.62 |  33.73 |  33.84 | |||
| Dòng điện tại công suất tối đa (Imp/A)  | 14.73 |  14.83 |  14.93 | |||
| Hiệu suất mô-đun (%)  | 14.73 | 24.5 |  24.7 | |||








 
       
        Bản quyền © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật