 
                Có vấn đề gì không? 
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để phục vụ bạn! 











| Đặc điểm điện STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||
| Loại mô-đun  | LR7-54HVH-475M  | LR7-54HVH-480M  | LR7-54HVH-485M  | LR7-54HVH-490M  | ||||
| Điều kiện kiểm tra  | STC    | |||||||
| Công suất tối đa (Pmax/W)  | 475 | 480 | 485 | 490 | ||||
| Điện áp mạch hở (Voc/V)  | 40.18 | 40.29 | 40.40 | 40.52 | ||||
| Dòng điện mạch ngắn (Isc/A)  | 15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | ||||
| Điện áp tại công suất tối đa (Vmp/V)  | 33.16 | 33.28 | 33.40 | 33.51 | ||||
| Dòng điện tại công suất tối đa (Imp/A)  | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.63 | ||||
| Hiệu suất mô-đun (%)  | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | ||||








 
       
        Bản quyền © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật