 
                Có vấn đề gì không? 
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để phục vụ bạn! 











| Đặc điểm điện STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||||
| Loại mô-đun  | LR7-72HVH-630M  | LR7-72HVH-635M  | LR7-72HVH-640M  | LR7-72HVH-645M  | LR7-72HVH -650M  | |||||
| Điều kiện kiểm tra  | STC    | |||||||||
| Công suất tối đa (Pmax/W)  | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | |||||
| Điện áp mạch hở (Voc/V)  | 53.50 | 53.60 | 53.70 | 53.80 | 53.90 | |||||
| Dòng điện mạch ngắn (Isc/A)  | 14.97 | 15.05 | 15.13 | 15.21 | 15.29 | |||||
| Điện áp tại công suất tối đa (Vmp/V)  | 44.16 | 44.26 | 44.36 | 44.46 | 44.56 | |||||
| Dòng điện tại công suất tối đa (Imp/A)  | 14.27 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 | |||||
| Hiệu suất mô-đun (%)  | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | |||||








 
       
        Bản quyền © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu - Chính sách bảo mật